홈
원정
사우스포트 FC
Southport FC
| 팀명 | 사우스포트 FC (Southport FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1881 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 사우스포트 |
| 홈구장 | 헤이그 애비뉴 |
| 수용인원 | 6,008 명 |
| 주소 | Southport Football Club, Haig Avenue, Southport |
| 홈페이지 | http://www.southportfc.com/ |
| 선수 평균나이 | 31.35 세 |
최근 경기
다음 경기
사우스포트 풋볼 클럽(Southport Football Club)은 잉글랜드 머지사이드 주 사우스포트 블로윅을 연고지로 하는 축구 구단이다. 1881년 창단되었으며, 현재 잉글랜드 5부 리그인 콘퍼런스 프리미어에 소속되어 있다.
사우스포트 FC (Southport FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG FAC | 26-09-19 | 모어캠비 FC | 2-0 | 사우스포트 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG CN | 26-09-12 | 워크소프 타운 FC | 2-0 | 사우스포트 FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-09-09 | 사우스포트 FC | 2-1 | 모어캠비 FC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-05 | 스팔딩 유나이티드 FC | 2-0 | 사우스포트 FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-31 |
|
0-1 | 헤리퍼드 유나이티드 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-29 | 스카버러 애슬레틱 FC | 5-1 |
사우스포트 FC
|
패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-22 | 사우스포트 FC | 4-1 | 베드퍼드 타운 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-19 | 헨스퍼드 타운 FC | 2-2 | 사우스포트 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-15 |
|
1-1 | 벅스턴 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-08 | Hebburn Town | 3-1 | 사우스포트 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 사우스포트 FC | 0-0 | 위건 애슬레틱 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-25 | 사우스포트 FC | 2-0 | FC 유나이티드 오브 맨체스터 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 워링턴 타운 FC | 2-3 | 사우스포트 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | 사우스포트 FC | 0-2 | 플리트우드 타운 FC | 패 | 언더 | 짝 | |||
| ENG CN | 26-04-25 | 사우스포트 FC | 2-0 | AFC 텔포드 유나이티드 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-22 | 메이클즈필드 타운 FC | 2-1 | 사우스포트 FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-04-18 | AFC 필드 | 4-0 | 사우스포트 FC | 패 | +1.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-11 |
|
1-2 | 리밍턴 FC | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-06 | Curzon Ashton FC | 1-3 | 사우스포트 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-04-03 | 사우스포트 FC | 2-1 | 머린 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG FAT | 26-03-28 |
|
1-3 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-21 | 체스터 FC | 1-2 | 사우스포트 FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-03-18 | 사우스포트 FC | 2-1 | 얼프레턴 타운 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-14 | 사우스포트 FC | 1-3 | 옥스퍼드 시티 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-11 | 사우스포트 FC | 2-0 | 스페니무어 타운 FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-03-07 | 피터버러 스포츠 FC | 0-1 | 사우스포트 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG FAT | 26-02-28 | 사우스포트 FC | 1-1 | 요빌 타운 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-25 | 래드클리프 FC | 1-2 | 사우스포트 FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-21 |
|
1-1 | 사우스포트 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-18 | 사우스포트 FC | 0-0 | 벅스턴 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-02-14 | 사우스포트 FC | 5-1 | 헤리퍼드 유나이티드 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-11 | 촐리 FC | 4-2 |
사우스포트 FC
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-07 | 사우스포트 FC | 2-2 | 달링턴 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-02-04 | 킹스린 타운 FC | 2-0 |
사우스포트 FC
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-31 | AFC 필드 | 0-1 | 사우스포트 FC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-01-24 | 사우스포트 FC | 1-0 | 머서 타운 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-01-21 | South Shields | 1-0 | 사우스포트 FC | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-01-17 |
|
2-3 | 사우스포트 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-14 | 이스트레이 FC | 0-2 | 사우스포트 FC | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-01-03 | 사우스포트 FC | 1-1 | 스카버러 애슬레틱 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 25-12-31 | 사우스포트 FC | 2-4 | Curzon Ashton FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-26 | 머린 FC | 4-2 | 사우스포트 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-20 | 사우스포트 FC | 1-1 | 워크소프 타운 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 25-12-17 | 얼프레턴 타운 FC | 1-1 | 사우스포트 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총44경기: 17승(38.64%), 10무(22.73%), 17패(38.64%).
총40경기(핸디캡 적용): 20승(50.00%), 4무(10.00%), 16패(40.00%).
총22경기 오버, 22경기 언더, 15경기 홀, 29경기 짝, 31경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 38.64% |
10 22.73% |
17 38.64% |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 36.36% |
3 13.64% |
11 50.00% |
사우스포트 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 268 | 475 | 345 | 21 | 545 | 564 |
사우스포트 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 183 16.50% |
208 18.76% |
285 25.70% |
207 18.67% |
226 20.38% |
320 28.85% |
348 31.38% |
260 23.44% |
181 16.32% |
| 홈 | 113 19.79% |
105 18.39% |
145 25.39% |
108 18.91% |
100 17.51% |
145 25.39% |
181 31.70% |
137 23.99% |
108 18.91% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 70 13.01% |
103 19.14% |
140 26.02% |
99 18.40% |
126 23.42% |
175 32.53% |
167 31.04% |
123 22.86% |
73 13.57% |
사우스포트 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 126 44.06% |
7 2.45% |
153 53.50% |
269 51.73% |
10 1.92% |
241 46.35% |
41 32.80% |
34 27.20% |
50 40.00% |
| 홈 | 91 41.94% |
5 2.30% |
121 55.76% |
96 52.75% |
2 1.10% |
84 46.15% |
23 27.38% |
26 30.95% |
35 41.67% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 35 50.72% |
2 2.90% |
32 46.38% |
173 51.18% |
8 2.37% |
157 46.45% |
18 43.90% |
8 19.51% |
15 36.59% |
사우스포트 FC (Southport FC) - 앞으로의 경기일정
