홈
원정
브래클리 타운 FC
Brackley Town
| 팀명 | 브래클리 타운 FC (Brackley Town) |
|---|---|
| 설립일 | 1890 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 브래클리 |
| 홈구장 | St. James Park |
| 수용인원 | 3,500 명 |
| 홈페이지 | http://www.brackleytownfc.com/ |
최근 경기
다음 경기
Brackley Town Football Club are a football club based in Brackley, Northamptonshire, England, who play their home games at St. James Park. They were established in 1890. They have won the Hellenic League twice in their history. The 2015–16 season will be their fourth in the National League North, the highest league they have ever reached in the National League System, and in the 2013–14 season they reached the FA Cup second round proper for the first time in their history.
브래클리 타운 FC (Brackley Town) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG CN | 26-09-12 | 모어캠비 FC | 3-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-09 | 벅스턴 FC | 5-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-05 | 브래클리 타운 FC | 1-0 | 하버로우 타운 FC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-31 | 촐리 FC | 2-2 | 브래클리 타운 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-22 | 메이클즈필드 타운 FC | 2-1 |
브래클리 타운 FC
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-19 | 브래클리 타운 FC | 0-2 | 킹스린 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-15 | 브래클리 타운 FC | 1-1 | Hebburn Town | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-08 | AFC 텔포드 유나이티드 | 1-2 | 브래클리 타운 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-01 | 브래클리 타운 FC | 1-0 | 메이든헤드 유나이티드 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-22 | 스트랫퍼드 타운 FC | 1-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | Cardiff Metropolitan University FC | 0-0 | 브래클리 타운 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-15 | 리밍턴 FC | 2-2 | 브래클리 타운 FC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-25 | 칼라일 유나이티드 FC | 3-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-18 | 브래클리 타운 FC | 2-1 | 올더숏 타운 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-11 | 스컨소프 유나이티드 FC | 1-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-06 | 브래클리 타운 FC | 1-1 | 보스턴 유나이티드 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-04-03 | 포리스트 그린 로버스 FC | 4-0 |
브래클리 타운 FC
|
패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-28 | 브래클리 타운 FC | 0-1 | 탬워스 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-25 | 브래클리 타운 FC | 1-1 | 브레인트리 타운 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-21 | 요크 시티 FC | 4-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | +2.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-18 |
|
1-1 | 솔리헐 무어스 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-14 | 브래클리 타운 FC | 1-4 | 워킹 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-11 | 이스트레이 FC | 2-1 | 브래클리 타운 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-07 | 보어럼 우드 FC | 5-3 | 브래클리 타운 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-04 | 로치데일 AFC | 3-2 | 브래클리 타운 FC | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-28 | 브래클리 타운 FC | 0-2 | 알트링엄 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-25 | Wealdstone FC | 2-1 |
브래클리 타운 FC
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-21 | 브래클리 타운 FC | 0-3 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-02-14 | 게이츠헤드 FC | 1-2 | 브래클리 타운 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-12 | 브래클리 타운 FC | 1-1 | FC 핼리팩스 타운 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-01-31 | 서턴 유나이티드 FC | 1-1 | 브래클리 타운 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG CLC | 26-01-28 | 보어럼 우드 FC | 5-2 | 브래클리 타운 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-01-24 | 브래클리 타운 FC | 0-0 | 하틀풀 유나이티드 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-01-21 | 트루로 시티 FC | 3-3 | 브래클리 타운 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-01-17 | 브래클리 타운 FC | 2-1 | 요빌 타운 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-10 | Walton & Hersham | 1-0 | 브래클리 타운 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 25-12-31 | 보스턴 유나이티드 FC | 1-2 | 브래클리 타운 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-26 | 브래클리 타운 FC | 1-0 | 포리스트 그린 로버스 FC | 승 | 1.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-21 | 브래클리 타운 FC | 0-2 | 모어캠비 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG FAT | 25-12-13 | 보어럼 우드 FC | 3-3 | 브래클리 타운 FC | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG FAC | 25-12-09 | 브래클리 타운 FC | 1-3 | 버턴 앨비언 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 25-11-29 | 워킹 FC | 2-0 |
브래클리 타운 FC
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총42경기: 8승(19.05%), 12무(28.57%), 22패(52.38%).
총41경기(핸디캡 적용): 13승(31.71%), 3무(7.32%), 25패(60.98%).
총23경기 오버, 19경기 언더, 22경기 홀, 20경기 짝, 29경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 19.05% |
12 28.57% |
22 52.38% |
5 27.78% |
6 33.33% |
7 38.89% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 12.50% |
6 25.00% |
15 62.50% |
브래클리 타운 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 273 | 452 | 257 | 25 | 490 | 517 |
브래클리 타운 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 245 24.33% |
210 20.85% |
265 26.32% |
168 16.68% |
119 11.82% |
236 23.44% |
334 33.17% |
237 23.54% |
200 19.86% |
| 홈 | 140 27.50% |
125 24.56% |
122 23.97% |
71 13.95% |
51 10.02% |
109 21.41% |
162 31.83% |
129 25.34% |
109 21.41% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 105 21.17% |
85 17.14% |
142 28.63% |
96 19.35% |
68 13.71% |
127 25.60% |
170 34.27% |
108 21.77% |
91 18.35% |
브래클리 타운 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 205 48.69% |
9 2.14% |
207 49.17% |
92 51.69% |
2 1.12% |
84 47.19% |
39 43.33% |
27 30.00% |
24 26.67% |
| 홈 | 132 50.00% |
7 2.65% |
125 47.35% |
27 57.45% |
0 0.00% |
20 42.55% |
14 40.00% |
11 31.43% |
10 28.57% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 73 46.50% |
2 1.27% |
82 52.23% |
64 49.61% |
2 1.55% |
63 48.84% |
25 45.45% |
16 29.09% |
14 25.45% |
브래클리 타운 FC (Brackley Town) - 앞으로의 경기일정
