홈
원정
BFC 다우가프필스
BFC Daugavpils
| 팀명 | BFC 다우가프필스 (BFC Daugavpils) |
|---|---|
| 설립일 | 2009-12-11 |
| 국가 | 라트비아 |
| 도시 | 다우가프필스 |
| 홈구장 | Celtnieks Stadium |
| 수용인원 | 3,980 명 |
| 주소 | Rīgas iela 75, Daugavpils, LV-5403, Latvija |
| 홈페이지 | http://http://www.fcdaugavpils.lv/ |
| 팀 몸값 | 2.06 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Kirill Kurbatov
| 생년월일 | 1971-8-6 |
|---|---|
| 국적 | 러시아 |
| 현 소속 | BFC 다우가프필스 |
| 합류일 | 2022-9-1 |
| 이전 클럽 | 리가 FC |
| 경력 | 리가 FC |
BFC 다우가프필스 (BFC Daugavpils) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 26-09-13 | BFC 다우가프필스 | 1-2 | FK RFS | 패 | 1.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-09-07 | 리가 FC | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | +2.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT Cup | 26-09-02 | BFC 다우가프필스 | 2-2 | FK 아우다 | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-08-29 | Grobinas SC/LFS | 1-0 | BFC 다우가프필스 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-08-22 | SK 슈퍼 노바 | 0-0 | BFC 다우가프필스 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT Cup | 26-08-14 | BFC 다우가프필스 | 3-1 | Ogre United | 승 | -1.75 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-08 | BFC 다우가프필스 | 2-0 | Tukums-2000 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-08-01 | BFC 다우가프필스 | 2-1 | FK 옐가바 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-26 | FK 아우다 | 1-0 | BFC 다우가프필스 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-19 | Ogre United | 0-4 | BFC 다우가프필스 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT Cup | 26-07-11 | Beitar Riga Mariners | 3-3 | BFC 다우가프필스 | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-07-04 | BFC 다우가프필스 | 3-1 | FK 리예파야 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-30 | FK RFS | 3-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | +2.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-25 | BFC 다우가프필스 | 0-0 | 리가 FC | 무 | 1.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-06-20 | BFC 다우가프필스 | 1-0 | Grobinas SC/LFS | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-06-16 | BFC 다우가프필스 | 0-0 | SK 슈퍼 노바 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-06-12 |
|
1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-31 | FK 옐가바 | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-26 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | FK 아우다 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-21 | BFC 다우가프필스 | 3-1 | Ogre United | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-17 | FK 리예파야 | 2-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-13 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | FK RFS | 패 | 2.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-08 | BFC 다우가프필스 | 1-3 | 리가 FC | 패 | 1.75 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-02 | Grobinas SC/LFS | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-27 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-21 | Tukums-2000 | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-16 | BFC 다우가프필스 | 1-0 | FK 옐가바 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-12 | FK 아우다 | 2-3 | BFC 다우가프필스 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-07 | BFC 다우가프필스 | 2-1 | Ogre United | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-03 | BFC 다우가프필스 | 2-0 | FK 리예파야 | 승 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-03-28 | FC 헤겔만 | 1-4 | BFC 다우가프필스 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| LAT D1 | 26-03-21 | FK RFS | 4-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-14 | 리가 FC | 4-2 | BFC 다우가프필스 | 패 | +2 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-07 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | Grobinas SC/LFS | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-28 | FK RFS | 1-0 | BFC 다우가프필스 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-14 | FK 수두바 마리얌폴레 | 5-3 | BFC 다우가프필스 | 패 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | FA 샤울랴이 | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-03 | BFC 다우가프필스 | 2-1 | FC 헤겔만 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | FC 플로라 탈린 | 4-0 | BFC 다우가프필스 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-28 | FK 리테리아이 | 2-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-25 | FK TransINVEST | 0-1 | BFC 다우가프필스 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-17 | FK 파네베지스 | 1-0 | BFC 다우가프필스 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-11-09 | FK 메타 | 3-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-11-02 | BFC 다우가프필스 | 1-2 | FK 리예파야 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-10-25 | BFC 다우가프필스 | 2-2 | SK 슈퍼 노바 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-18 | FK 옐가바 | 0-0 | BFC 다우가프필스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-10-05 | BFC 다우가프필스 | 1-0 | FK 아우다 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-29 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | 리가 FC | 패 | 1.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-09-21 | FK RFS | 5-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-15 | BFC 다우가프필스 | 3-2 | Grobinas SC/LFS | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총50경기: 16승(32.00%), 12무(24.00%), 22패(44.00%).
총42경기(핸디캡 적용): 21승(50.00%), 3무(7.14%), 18패(42.86%).
총25경기 오버, 25경기 언더, 25경기 홀, 25경기 짝, 27경기 전반 오버, 22경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 32.00% |
12 24.00% |
22 44.00% |
12 48.00% |
4 16.00% |
9 36.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 16.00% |
8 32.00% |
13 52.00% |
BFC 다우가프필스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 142 | 261 | 174 | 25 | 292 | 310 |
BFC 다우가프필스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 128 21.26% |
83 13.79% |
117 19.44% |
115 19.10% |
159 26.41% |
209 34.72% |
189 31.40% |
86 14.29% |
118 19.60% |
| 홈 | 83 29.75% |
36 12.90% |
54 19.35% |
50 17.92% |
56 20.07% |
82 29.39% |
77 27.60% |
45 16.13% |
75 26.88% |
| 중립 | 1 5.26% |
3 15.79% |
4 21.05% |
4 21.05% |
7 36.84% |
10 52.63% |
5 26.32% |
3 15.79% |
1 5.26% |
| 원정 | 44 14.47% |
44 14.47% |
59 19.41% |
61 20.07% |
96 31.58% |
117 38.49% |
107 35.20% |
38 12.50% |
42 13.82% |
BFC 다우가프필스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 46 61.33% |
1 1.33% |
28 37.33% |
103 50.74% |
8 3.94% |
92 45.32% |
8 29.63% |
10 37.04% |
9 33.33% |
| 홈 | 27 62.79% |
1 2.33% |
15 34.88% |
53 56.99% |
3 3.23% |
37 39.78% |
6 60.00% |
2 20.00% |
2 20.00% |
| 중립 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
5 62.50% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 17 60.71% |
0 0.00% |
11 39.29% |
47 46.08% |
5 4.90% |
50 49.02% |
2 11.76% |
8 47.06% |
7 41.18% |
BFC 다우가프필스 (BFC Daugavpils) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 2026-09-19 19:00 | FK 리예파야 | VS | BFC 다우가프필스 |
| LAT D1 | 2026-10-11 19:00 | Ogre United | VS | BFC 다우가프필스 |
| LAT D1 | 2026-10-19 23:00 | BFC 다우가프필스 | VS | FK 아우다 |
| LAT D1 | 2026-10-25 20:00 | FK 옐가바 | VS | BFC 다우가프필스 |
| LAT D1 | 2026-11-01 19:00 | BFC 다우가프필스 | VS | Tukums-2000 |
| LAT D1 | 2026-11-08 19:00 | SK 슈퍼 노바 | VS | BFC 다우가프필스 |
