홈
원정
Tukums-2000
FK Tukums 2000
| 팀명 | Tukums-2000 (FK Tukums 2000) |
|---|---|
| 설립일 | 2000 |
| 국가 | 라트비아 |
| 홈구장 | Tukuma pilsētas Stadions |
| 주소 | Kuldīgas iela 74, Tukums, LV-3104 |
| 홈페이지 | http://www.fktukums2000.lv |
| 이메일 | [email protected] |
최근 경기
다음 경기
Kristaps Dishlers
| 생년월일 | 1986-1-17 |
|---|---|
| 국적 | 라트비아 |
| 현 소속 | Tukums-2000 |
| 합류일 | 2021-1-23 |
| 키 | 176cm |
| 체중 | 75kg |
Tukums-2000 (FK Tukums 2000) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 26-09-10 | SK 슈퍼 노바 | 1-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-09-05 | Tukums-2000 | 2-1 | Ogre United | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-29 |
|
1-4 | FK 옐가바 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-21 | FK 아우다 | 3-0 | Tukums-2000 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-08 | BFC 다우가프필스 | 2-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-08-02 | Tukums-2000 | 2-1 | FK 리예파야 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-27 | Tukums-2000 | 0-1 | FK RFS | 패 | 2.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-18 | 리가 FC | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +2.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT Cup | 26-07-11 |
|
1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-07-05 | Grobinas SC/LFS | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-01 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-26 | Ogre United | 3-2 |
Tukums-2000
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-21 | FK 옐가바 | 4-1 |
Tukums-2000
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-17 | Tukums-2000 | 2-1 | FK 아우다 | 승 | 1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-12 |
|
1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-30 | FK 리예파야 | 3-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-25 | FK RFS | 3-1 | Tukums-2000 | 패 | +2.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-20 | Tukums-2000 | 1-3 | 리가 FC | 패 | 1.75 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-15 | Grobinas SC/LFS | 3-3 | Tukums-2000 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-12 | SK 슈퍼 노바 | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-07 | Tukums-2000 | 6-1 | Ogre United | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-01 | Tukums-2000 | 5-0 | FK 옐가바 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-26 | FK 아우다 | 2-1 | Tukums-2000 | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-21 | Tukums-2000 | 1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-17 | Tukums-2000 | 2-2 | FK 리예파야 | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-13 | Tukums-2000 | 1-2 | FK RFS | 패 | 2.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-09 | 리가 FC | 3-3 | Tukums-2000 | 무 | +2.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-05 | Tukums-2000 | 1-1 | Grobinas SC/LFS | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-22 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-16 | Ogre United | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-08 | FK 옐가바 | 2-1 | Tukums-2000 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-11 |
|
2-2 | Tukums-2000 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-07 | Tukums-2000 | 2-2 | Dziugas Telsiai | 무 | 오버 | 짝 | |||
| INT CF | 26-01-31 | FK 파네베지스 | 2-1 |
Tukums-2000
|
패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-11-09 | Tukums-2000 | 1-1 | FK 옐가바 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-11-02 |
|
0-1 |
Tukums-2000
|
승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-24 | 리가 FC | 0-0 | Tukums-2000 | 무 | +3 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-10-19 | Tukums-2000 | 2-4 | FK RFS | 패 | 2.0 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-04 | Grobinas SC/LFS | 1-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-09-28 | Tukums-2000 | 2-1 | SK 슈퍼 노바 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-20 | Tukums-2000 | 3-2 | FK 메타 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-14 | FK 리예파야 | 4-1 | Tukums-2000 | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-30 | Tukums-2000 | 0-1 | BFC 다우가프필스 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-08-23 | FK 옐가바 | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-10 | Tukums-2000 | 1-0 | FK 아우다 | 승 | 1.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-03 | Tukums-2000 | 0-1 | 리가 FC | 패 | 2.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-07-26 | FK RFS | 6-2 | Tukums-2000 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| LAT D1 | 25-07-21 | Tukums-2000 | 2-1 |
Grobinas SC/LFS
|
승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT Cup | 25-07-12 | 리가 FC | 4-0 | Tukums-2000 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LAT D1 | 25-07-06 |
|
1-0 | Tukums-2000 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 10승(20.00%), 13무(26.00%), 27패(54.00%).
총47경기(핸디캡 적용): 23승(48.94%), 4무(8.51%), 20패(42.55%).
총33경기 오버, 17경기 언더, 29경기 홀, 21경기 짝, 41경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 20.00% |
13 26.00% |
27 54.00% |
9 36.00% |
6 24.00% |
10 40.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
1 4.17% |
6 25.00% |
17 70.83% |
Tukums-2000 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 76 | 191 | 197 | 67 | 282 | 249 |
Tukums-2000 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 123 23.16% |
72 13.56% |
84 15.82% |
78 14.69% |
174 32.77% |
145 27.31% |
160 30.13% |
90 16.95% |
136 25.61% |
| 홈 | 65 24.90% |
39 14.94% |
46 17.62% |
36 13.79% |
75 28.74% |
67 25.67% |
72 27.59% |
56 21.46% |
66 25.29% |
| 중립 | 2 40.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
0 0.00% |
2 40.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
| 원정 | 56 21.13% |
33 12.45% |
37 13.96% |
42 15.85% |
97 36.60% |
76 28.68% |
88 33.21% |
33 12.45% |
68 25.66% |
Tukums-2000 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 53.85% |
0 0.00% |
12 46.15% |
80 52.29% |
5 3.27% |
68 44.44% |
5 22.73% |
7 31.82% |
10 45.45% |
| 홈 | 11 61.11% |
0 0.00% |
7 38.89% |
36 54.55% |
4 6.06% |
26 39.39% |
4 26.67% |
6 40.00% |
5 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 37.50% |
0 0.00% |
5 62.50% |
42 50.60% |
1 1.20% |
40 48.19% |
1 14.29% |
1 14.29% |
5 71.43% |
Tukums-2000 (FK Tukums 2000) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 2026-09-20 21:00 | Tukums-2000 | VS | Grobinas SC/LFS |
| LAT D1 | 2026-10-10 19:00 | Tukums-2000 | VS | 리가 FC |
| LAT D1 | 2026-10-19 23:59 | FK RFS | VS | Tukums-2000 |
| LAT D1 | 2026-10-24 18:00 | FK 리예파야 | VS | Tukums-2000 |
| LAT D1 | 2026-11-01 19:00 | BFC 다우가프필스 | VS | Tukums-2000 |
| LAT D1 | 2026-11-08 19:00 | Tukums-2000 | VS | FK 아우다 |
