홈
원정
FC 이베리아 1999
Iberia 1999 Tbilisi
| 팀명 | FC 이베리아 1999 (Iberia 1999 Tbilisi) |
|---|---|
| 설립일 | 1999-8-20 |
| 국가 | 조지아 |
| 도시 | 트빌리시 |
| 홈구장 | 미헤일 메스히 경기장 |
| 수용인원 | 2,130 명 |
| 홈페이지 | http://www.fcsaburtalo.ge/ |
| 팀 몸값 | 1.97 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
에로브눌리리가
우승 (2): 2018, 2024
에로브눌리리가 2
우승 (1): 2014–15
조지아컵
우승 (3): 2019, 2021, 2023
조지아 슈퍼컵
우승 (1): 2020
FC 이베리아 1999(조지아어: საფეხბურთო კლუბი იბერია 1999)는 조지아의 축구 클럽으로 수도인 트빌리시에 연고를 두고 있다.
2024년 2월 27일, 구단명을 FC 사부르탈로 트빌리시(FC Saburtalo Tbilisi)에서 현재의 명칭으로 변경하였다.
Andrey Demchenko
| 생년월일 | 1976-8-20 |
|---|---|
| 국적 | 러시아,우크라이나 |
| 현 소속 | FC 이베리아 1999 |
| 합류일 | 2026-6-16 |
| 이전 클럽 | Zhenis |
| 경력 | Zhenis,FC 디나모 바투미,FC 딜라 고리,메탈리스트 하르키우,FC 리비우,Veres Rivne,Obod Tashkent,FC 메탈루르흐 자포리자 (U19) |
FC 이베리아 1999 (Iberia 1999 Tbilisi) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 26-09-17 | FC 이베리아 1999 | 2-1 |
FC 딜라 고리
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-09-13 |
|
1-0 | Spaeri FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GEO D1 | 26-09-10 | FC 디나모 바투미 | 2-0 |
FC 이베리아 1999
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-09-05 | FC 이베리아 1999 | 2-1 | Samgurali Tskaltubo | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| GEO Cup | 26-09-02 | FC 삼트레디아 (N) | 2-0 | FC 이베리아 1999 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-08-31 | FC 가그라 | 2-0 | FC 이베리아 1999 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA EL | 26-08-27 | FC 이베리아 1999 | 1-2 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-08-20 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 4-0 | FC 이베리아 1999 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-08-16 | FC 토르페도 쿠타이시 | 4-3 |
FC 이베리아 1999
|
패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 | |
| UEFA EL | 26-08-11 | FC 이베리아 1999 (N) | 1-1 | 란 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA EL | 26-08-05 | 란 FC | 0-0 | FC 이베리아 1999 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA CL | 26-07-30 | SK 슬로반 브라티슬라바 | 1-1 | FC 이베리아 1999 | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GEO Cup | 26-07-24 | Margveti 2006 (N) | 1-3 | FC 이베리아 1999 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UEFA CL | 26-07-21 | FC 이베리아 1999 | 0-2 | SK 슬로반 브라티슬라바 | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UEFA CL | 26-07-14 | FC 이베리아 1999 | 2-2 | FC 플로라 탈린 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UEFA CL | 26-07-08 |
|
2-3 | FC 이베리아 1999 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GEO SC | 26-07-01 |
|
2-2 | FC 토르페도 쿠타이시 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GEO SC | 26-06-27 | FC 이베리아 1999 | 1-0 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-23 |
|
2-1 | FC Meshakhte Tkibuli | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-06-17 | FC 이베리아 1999 | 1-2 | 올림피 루스타비 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-12 | FC 이베리아 1999 | 1-1 | Spaeri FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-30 | FC 이베리아 1999 | 1-0 | FC 디나모 바투미 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-25 | Samgurali Tskaltubo | 3-2 | FC 이베리아 1999 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-20 | FC 이베리아 1999 | 1-0 | FC 가그라 | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-16 | FC 디나모 트빌리시 | 2-0 | FC 이베리아 1999 | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-05-10 | FC 이베리아 1999 | 1-1 | FC 토르페도 쿠타이시 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-05-06 | FC 딜라 고리 | 0-1 | FC 이베리아 1999 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-02 | FC Meshakhte Tkibuli | 1-4 | FC 이베리아 1999 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-27 | 올림피 루스타비 | 2-1 |
FC 이베리아 1999
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-22 | Spaeri FC | 0-2 | FC 이베리아 1999 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-18 | FC 디나모 바투미 | 0-3 | FC 이베리아 1999 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-04-11 | FC 이베리아 1999 | 2-2 | FC Meshakhte Tkibuli | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-07 | FC 이베리아 1999 | 2-1 | Samgurali Tskaltubo | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-04 | FC 가그라 | 1-2 | FC 이베리아 1999 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-03-15 | FC 이베리아 1999 | 0-0 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-03-11 | FC 토르페도 쿠타이시 | 1-0 |
FC 이베리아 1999
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-03-06 | FC 이베리아 1999 | 1-0 | FC 딜라 고리 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-17 | AGMK | 0-1 | FC 이베리아 1999 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-12 | FC Petrocub Hincesti | 1-2 | FC 이베리아 1999 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-09 | FC 디나모 키예프 | 2-0 | FC 이베리아 1999 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-02 | Veres Rivne | 2-2 | FC 이베리아 1999 | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-30 | MFK 루좀베로크 (N) | 1-1 | FC 이베리아 1999 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GEO Cup | 25-12-10 | FC 이베리아 1999 (N) | 1-3 | FC 딜라 고리 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 25-12-06 |
|
2-1 |
FC 가그라
|
승 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 25-11-30 |
|
0-4 | FC 이베리아 1999 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GEO D1 | 25-11-26 | FC 이베리아 1999 | 1-0 |
FC 디나모 트빌리시
|
승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 25-11-21 | Kolkheti Poti | 0-1 | FC 이베리아 1999 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 25-11-08 | FC 이베리아 1999 | 2-0 | Samgurali Tskaltubo | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GEO D1 | 25-11-04 | FC 디나모 바투미 | 0-2 | FC 이베리아 1999 | 승 | -1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO Cup | 25-10-31 | FC 이베리아 1999 (N) | 5-1 | FC 디나모 바투미 | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 25승(50.00%), 11무(22.00%), 14패(28.00%).
총35경기(핸디캡 적용): 14승(40.00%), 3무(8.57%), 18패(51.43%).
총24경기 오버, 26경기 언더, 25경기 홀, 25경기 짝, 35경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 50.00% |
11 22.00% |
14 28.00% |
12 60.00% |
5 25.00% |
3 15.00% |
2 28.57% |
3 42.86% |
2 28.57% |
11 47.83% |
3 13.04% |
9 39.13% |
FC 이베리아 1999 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 147 | 242 | 151 | 19 | 307 | 252 |
FC 이베리아 1999 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 145 25.94% |
138 24.69% |
118 21.11% |
85 15.21% |
73 13.06% |
136 24.33% |
153 27.37% |
133 23.79% |
137 24.51% |
| 홈 | 84 32.43% |
70 27.03% |
56 21.62% |
30 11.58% |
19 7.34% |
45 17.37% |
72 27.80% |
66 25.48% |
76 29.34% |
| 중립 | 5 10.87% |
6 13.04% |
17 36.96% |
5 10.87% |
13 28.26% |
21 45.65% |
15 32.61% |
5 10.87% |
5 10.87% |
| 원정 | 56 22.05% |
62 24.41% |
45 17.72% |
50 19.69% |
41 16.14% |
70 27.56% |
66 25.98% |
62 24.41% |
56 22.05% |
FC 이베리아 1999 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 91 48.92% |
8 4.30% |
87 46.77% |
39 52.00% |
2 2.67% |
34 45.33% |
10 40.00% |
5 20.00% |
10 40.00% |
| 홈 | 50 51.02% |
7 7.14% |
41 41.84% |
10 55.56% |
0 0.00% |
8 44.44% |
6 54.55% |
2 18.18% |
3 27.27% |
| 중립 | 5 26.32% |
0 0.00% |
14 73.68% |
5 45.45% |
0 0.00% |
6 54.55% |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50.00% |
| 원정 | 36 52.17% |
1 1.45% |
32 46.38% |
24 52.17% |
2 4.35% |
20 43.48% |
2 25.00% |
2 25.00% |
4 50.00% |
FC 이베리아 1999 (Iberia 1999 Tbilisi) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 2026-09-21 23:00 | 올림피 루스타비 | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-10-04 23:00 | FC 이베리아 1999 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-10-10 19:30 | FC Meshakhte Tkibuli | VS | FC 이베리아 1999 |
| UEFA ECL | 2026-10-16 03:00 | 신트트라위던 VV | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-10-19 23:00 | FC 딜라 고리 | VS | FC 이베리아 1999 |
| UEFA ECL | 2026-10-23 00:45 | FC 이베리아 1999 | VS | 미엘뷔 AIF |
| GEO D1 | 2026-10-26 23:00 | FC 이베리아 1999 | VS | FC 토르페도 쿠타이시 |
| GEO D1 | 2026-10-31 22:00 | FC 디나모 트빌리시 | VS | FC 이베리아 1999 |
| UEFA ECL | 2026-11-06 04:00 | FC 코펜하겐 | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-11-09 23:00 | FC 이베리아 1999 | VS | FC 가그라 |
| GEO D1 | 2026-11-21 20:00 | Samgurali Tskaltubo | VS | FC 이베리아 1999 |
| UEFA ECL | 2026-11-27 01:45 | FC 이베리아 1999 | VS | 헤타페 CF |
| GEO D1 | 2026-11-28 20:00 | FC 이베리아 1999 | VS | FC 디나모 바투미 |
| GEO D1 | 2026-12-02 20:00 | Spaeri FC | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-12-06 20:00 | FC 이베리아 1999 | VS | 올림피 루스타비 |
| UEFA ECL | 2026-12-11 01:45 | FC 이베리아 1999 | VS | FK 츠르베나 즈베즈다 |
| UEFA ECL | 2026-12-18 04:00 | FK 야블로네츠 | VS | FC 이베리아 1999 |
