홈
원정
올림피 루스타비
FC Rustavi
| 팀명 | 올림피 루스타비 (FC Rustavi) |
|---|---|
| 설립일 | 2015 |
| 국가 | 조지아 |
| 도시 | 트빌리시 |
| 홈구장 | Technical Centre |
| 수용인원 | 1,000 명 |
| 홈페이지 | http://fcolimpi.ge/ |
| 팀 몸값 | 2.00 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Giorgi Tsetsadze
| 생년월일 | 1974-9-3 |
|---|---|
| 국적 | 조지아 |
| 현 소속 | 올림피 루스타비 |
| 합류일 | 2025-4-23 |
| 이전 클럽 | FC 텔라비 |
| 경력 | FC 텔라비,FC 토르페도 쿠타이시,FC 삼트레디아,FC 리비우,FC 이베리아 1999,조지아 (U21) |
올림피 루스타비 (FC Rustavi) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 26-09-14 | FC Meshakhte Tkibuli | 0-1 | 올림피 루스타비 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-09-09 | Spaeri FC | 1-1 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-09-04 | 올림피 루스타비 | 0-1 | FC 디나모 바투미 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-08-30 |
|
1-1 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-08-23 | 올림피 루스타비 | 3-0 | FC 가그라 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GEO D1 | 26-08-15 | FC 디나모 트빌리시 | 0-3 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-08-07 | 올림피 루스타비 | 1-0 | FC 토르페도 쿠타이시 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO Cup | 26-08-02 |
|
1-1 |
Spaeri FC
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GEO Cup | 26-07-27 | FC Tbilisi 2025 | 0-1 | 올림피 루스타비 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GEO D1 | 26-06-22 | FC 딜라 고리 | 3-0 | 올림피 루스타비 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-06-17 | FC 이베리아 1999 | 1-2 | 올림피 루스타비 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-13 | 올림피 루스타비 | 1-0 | FC Meshakhte Tkibuli | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-30 | 올림피 루스타비 | 2-1 | Spaeri FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-26 | FC 디나모 바투미 | 1-0 | 올림피 루스타비 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-22 | 올림피 루스타비 | 1-0 | Samgurali Tskaltubo | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-16 | FC 가그라 | 1-1 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-12 | 올림피 루스타비 | 2-3 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-05 |
|
1-1 | 올림피 루스타비 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-02 | 올림피 루스타비 | 1-0 | FC 딜라 고리 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-04-27 | 올림피 루스타비 | 2-1 |
FC 이베리아 1999
|
승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-22 | FC Meshakhte Tkibuli | 0-0 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-04-19 | Spaeri FC | 1-1 | 올림피 루스타비 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-04-11 | FC 딜라 고리 | 1-2 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-04-07 | 올림피 루스타비 | 3-0 | FC 디나모 바투미 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-04-03 | Samgurali Tskaltubo | 2-1 | 올림피 루스타비 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-03-15 | 올림피 루스타비 | 1-2 | FC 가그라 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-03-11 | FC 디나모 트빌리시 | 0-0 | 올림피 루스타비 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-03-07 | 올림피 루스타비 | 1-0 | FC 토르페도 쿠타이시 | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-17 | 올림피 루스타비 (N) | 1-2 | FK 두클라 반스카비스트리차 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-13 | FC 샤흐타르 도네츠크 (N) | 3-0 | 올림피 루스타비 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-12 | FC 올렉산드리야 (N) | 1-0 | 올림피 루스타비 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-10 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 1-3 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-06 | 올림피 루스타비 | 1-1 | Shturmi | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GEO PL | 25-12-06 | 올림피 루스타비 | 1-2 | FC Meshakhte Tkibuli | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GEO PL | 25-11-29 | FC Gonio | 0-4 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| GEO PL | 25-11-25 | 올림피 루스타비 | 3-0 | FC 디나모 트빌리시 B | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| GEO PL | 25-11-21 | Spaeri FC | 2-1 | 올림피 루스타비 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO PL | 25-11-08 | 올림피 루스타비 | 5-1 | FC 로코모티비 트빌리시 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| GEO PL | 25-11-02 | FC Sioni Bolnisi | 1-2 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| GEO PL | 25-10-26 | FC 이베리아 1999 B | 0-0 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO PL | 25-10-21 | 올림피 루스타비 | 3-0 | FC 삼트레디아 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO PL | 25-10-17 | FC Merani Martvili | 0-3 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GEO PL | 25-10-05 | FC Meshakhte Tkibuli | 1-3 | 올림피 루스타비 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GEO PL | 25-10-02 | 올림피 루스타비 | 1-0 | FC Gonio | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO PL | 25-09-27 | FC 디나모 트빌리시 B | 0-3 | 올림피 루스타비 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| GEO Cup | 25-09-23 | 올림피 루스타비 | 1-2 | FC 삼트레디아 | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GEO PL | 25-09-20 | 올림피 루스타비 | 2-0 | Spaeri FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총47경기: 25승(53.19%), 10무(21.28%), 12패(25.53%).
총28경기(핸디캡 적용): 14승(50.00%), 2무(7.14%), 12패(42.86%).
총25경기 오버, 22경기 언더, 32경기 홀, 15경기 짝, 28경기 전반 오버, 19경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25 53.19% |
10 21.28% |
12 25.53% |
14 66.67% |
2 9.52% |
5 23.81% |
1 20.00% |
1 20.00% |
3 60.00% |
10 47.62% |
7 33.33% |
4 19.05% |
올림피 루스타비 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 218 | 353 | 152 | 15 | 373 | 365 |
올림피 루스타비 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 155 21.00% |
172 23.31% |
173 23.44% |
115 15.58% |
123 16.67% |
208 28.18% |
257 34.82% |
156 21.14% |
117 15.85% |
| 홈 | 91 25.78% |
96 27.20% |
86 24.36% |
37 10.48% |
43 12.18% |
91 25.78% |
119 33.71% |
77 21.81% |
66 18.70% |
| 중립 | 7 20.00% |
9 25.71% |
4 11.43% |
8 22.86% |
7 20.00% |
13 37.14% |
9 25.71% |
7 20.00% |
6 17.14% |
| 원정 | 57 16.29% |
67 19.14% |
83 23.71% |
70 20.00% |
73 20.86% |
104 29.71% |
129 36.86% |
72 20.57% |
45 12.86% |
올림피 루스타비 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 73 45.91% |
6 3.77% |
80 50.31% |
65 46.43% |
7 5.00% |
68 48.57% |
14 40.00% |
8 22.86% |
13 37.14% |
| 홈 | 51 49.51% |
4 3.88% |
48 46.60% |
23 60.53% |
0 0.00% |
15 39.47% |
7 41.18% |
5 29.41% |
5 29.41% |
| 중립 | 6 60.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
4 33.33% |
0 0.00% |
8 66.67% |
4 66.67% |
1 16.67% |
1 16.67% |
| 원정 | 16 34.78% |
2 4.35% |
28 60.87% |
38 42.22% |
7 7.78% |
45 50.00% |
3 25.00% |
2 16.67% |
7 58.33% |
올림피 루스타비 (FC Rustavi) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 2026-09-21 23:00 | 올림피 루스타비 | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-10-10 22:00 | 올림피 루스타비 | VS | FC 딜라 고리 |
| GEO Cup | 2026-10-14 23:00 | FC 삼트레디아 | VS | 올림피 루스타비 |
| GEO D1 | 2026-10-18 23:00 | FC 토르페도 쿠타이시 | VS | 올림피 루스타비 |
| GEO D1 | 2026-10-23 23:59 | 올림피 루스타비 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-11-01 21:00 | FC 가그라 | VS | 올림피 루스타비 |
| GEO D1 | 2026-11-07 22:00 | 올림피 루스타비 | VS | Samgurali Tskaltubo |
| GEO D1 | 2026-11-21 20:00 | FC 디나모 바투미 | VS | 올림피 루스타비 |
| GEO D1 | 2026-11-28 20:00 | 올림피 루스타비 | VS | Spaeri FC |
| GEO D1 | 2026-12-02 20:00 | 올림피 루스타비 | VS | FC Meshakhte Tkibuli |
| GEO D1 | 2026-12-06 20:00 | FC 이베리아 1999 | VS | 올림피 루스타비 |
