홈
원정
| 팀명 | FC 디나모 트빌리시 (FC Dinamo Tbilisi) |
|---|---|
| 설립일 | 1925-9-1 |
| 국가 | 조지아 |
| 도시 | 트빌리시 |
| 홈구장 | 보리스 파이차제 경기장 |
| 수용인원 | 54,202 명 |
| 주소 | III BLOCK DIGOMY TOWNSHIP GE - 0159 TBILISI |
| 홈페이지 | http://www.fcdinamo.ge/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 23.63 세 |
소비에트 탑 리그
우승 (2): 1964, 1978
소비에트 컵
우승 (2): 1976, 1979
UEFA 컵 위너스컵
우승 (1): 1981
우마글레시리가
우승 (19): 1990, 1991, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019, 2020, 2022
조지아 컵
우승 (13): 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 2002–03, 2003–04, 2008–09, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 (record)
CIS컵
우승 (1): 2004
조지아 슈퍼컵
우승 (9): 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2014, 2015, 2021, 2023 (record)
FC 디나모 트빌리시(조지아어: დინამო თბილისი)는 조지아의 축구 클럽으로 수도인 트빌리시에 연고를 두고 있다. 디나모 트빌리시는 1981년에 UEFA 컵 위너스컵을 우승하면서 소비에트 연방 시절에 강력한 팀 중 하나로 손꼽혔었다.
Temur Ketsbaia
| 생년월일 | 1968-3-18 |
|---|---|
| 국적 | 키프로스,조지아 |
| 현 소속 | FC 디나모 트빌리시 |
| 합류일 | 2026-4-24 |
| 이전 클럽 | 키프로스 |
| 경력 | 키프로스,아노르토시스 파마구스타 FC,FC 오렌부르크,뉴캐슬 유나이티드 FC,AEK 아테네 FC,FC 디나모 트빌리시,아포엘 FC,조지아,올림피아코스 FC |
| 키 | 170cm |
| 체중 | 83 kg |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 26-09-15 | FC 디나모 트빌리시 | 4-0 |
FC 가그라
|
승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-09-10 |
|
0-0 | FC Meshakhte Tkibuli | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-09-06 | FC 토르페도 쿠타이시 | 1-1 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-09-01 | FC 디나모 트빌리시 | 2-1 | FC 딜라 고리 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-08-15 | FC 디나모 트빌리시 | 0-3 | 올림피 루스타비 | 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-08-09 | Spaeri FC | 1-2 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-31 | FK 잘기리스 | 7-2 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GEO Cup | 26-07-26 | Guria Lanchkhuti | 1-0 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UEFA ECL | 26-07-24 | FC 디나모 트빌리시 | 3-0 | FK 잘기리스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-17 | FC 디나모 트빌리시 | 0-1 | US Mondorf-les-Bains | 패 | -1.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UEFA ECL | 26-07-10 | US Mondorf-les-Bains (N) | 1-2 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GEO SC | 26-07-01 | FC 디나모 트빌리시 | 0-0 | FC 딜라 고리 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO SC | 26-06-27 | FC 이베리아 1999 | 1-0 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-24 | FC 디나모 트빌리시 | 2-1 | FC 디나모 바투미 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-18 | FC 디나모 트빌리시 (N) | 5-3 | Samgurali Tskaltubo | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-06-14 | FC 가그라 | 2-1 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-30 | FC Meshakhte Tkibuli | 1-6 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-24 | FC 디나모 트빌리시 | 0-1 | FC 토르페도 쿠타이시 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-21 | FC 딜라 고리 | 0-0 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-05-16 | FC 디나모 트빌리시 | 2-0 | FC 이베리아 1999 | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| GEO D1 | 26-05-12 | 올림피 루스타비 | 2-3 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-07 | FC 디나모 트빌리시 | 2-1 | Spaeri FC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 26-05-02 | FC 디나모 바투미 | 2-2 |
FC 디나모 트빌리시
|
무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-25 | Samgurali Tskaltubo | 1-2 |
FC 디나모 트빌리시
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-21 | FC 디나모 트빌리시 | 0-1 | FC 가그라 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-04-17 |
|
1-1 | FC Meshakhte Tkibuli | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-11 | FC 디나모 트빌리시 | 2-2 | FC 디나모 바투미 | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| GEO D1 | 26-04-08 | FC 토르페도 쿠타이시 | 0-0 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-04-03 | FC 디나모 트빌리시 | 1-2 | FC 딜라 고리 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GEO D1 | 26-03-15 | FC 이베리아 1999 | 0-0 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-03-11 | FC 디나모 트빌리시 | 0-0 | 올림피 루스타비 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 26-03-07 | Spaeri FC | 1-2 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-02-17 | FC 디나모 트빌리시 | 1-1 | FC 제티수 탈디코르간 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-16 | FC 디나모 트빌리시 (N) | 1-1 | 나브바호르 나망간 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-13 | Veres Rivne (N) | 2-0 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-10 | FK 아우다 (N) | 1-0 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-07 | FC 샤흐타르 도네츠크 (N) | 7-2 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-02 | FC 디나모 트빌리시 | 1-1 |
Samgurali Tskaltubo
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-26 | FC 디나모 트빌리시 | 2-0 | Shturmi | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GEO D1 | 25-12-06 | FC 딜라 고리 | 2-2 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GEO D1 | 25-11-30 | FC 디나모 트빌리시 | 2-2 | FC 토르페도 쿠타이시 | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| GEO D1 | 25-11-26 | FC 이베리아 1999 | 1-0 |
FC 디나모 트빌리시
|
패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 25-11-21 | FC 디나모 트빌리시 | 2-4 | FC 가그라 | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| GEO D1 | 25-11-07 | Gareji Sagarejo | 0-1 | FC 디나모 트빌리시 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GEO D1 | 25-11-02 | FC 디나모 트빌리시 | 3-0 | FC 텔라비 | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| GEO D1 | 25-10-27 | FC 디나모 트빌리시 | 3-1 | Kolkheti Poti | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| GEO D1 | 25-10-22 | Samgurali Tskaltubo | 2-1 | FC 디나모 트빌리시 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GEO D1 | 25-10-18 | FC 디나모 트빌리시 | 1-1 | FC 디나모 바투미 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GEO D1 | 25-10-04 |
|
2-0 | FC 딜라 고리 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GEO D1 | 25-09-27 | FC 토르페도 쿠타이시 | 1-1 | FC 디나모 트빌리시 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총50경기: 18승(36.00%), 17무(34.00%), 15패(30.00%).
총36경기(핸디캡 적용): 19승(52.78%), 2무(5.56%), 15패(41.67%).
총25경기 오버, 25경기 언더, 25경기 홀, 25경기 짝, 34경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 36.00% |
17 34.00% |
15 30.00% |
10 40.00% |
9 36.00% |
6 24.00% |
2 33.33% |
1 16.67% |
3 50.00% |
6 31.58% |
7 36.84% |
6 31.58% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 242 | 428 | 214 | 41 | 497 | 428 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 297 32.11% |
202 21.84% |
200 21.62% |
149 16.11% |
77 8.32% |
210 22.70% |
246 26.59% |
234 25.30% |
235 25.41% |
| 홈 | 164 38.95% |
102 24.23% |
78 18.53% |
60 14.25% |
17 4.04% |
68 16.15% |
107 25.42% |
111 26.37% |
135 32.07% |
| 중립 | 16 22.22% |
11 15.28% |
21 29.17% |
13 18.06% |
11 15.28% |
25 34.72% |
18 25.00% |
17 23.61% |
12 16.67% |
| 원정 | 117 27.08% |
89 20.60% |
101 23.38% |
76 17.59% |
49 11.34% |
117 27.08% |
121 28.01% |
106 24.54% |
88 20.37% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 149 43.70% |
19 5.57% |
173 50.73% |
50 49.50% |
4 3.96% |
47 46.53% |
16 37.21% |
12 27.91% |
15 34.88% |
| 홈 | 88 46.07% |
11 5.76% |
92 48.17% |
9 45.00% |
0 0.00% |
11 55.00% |
5 31.25% |
3 18.75% |
8 50.00% |
| 중립 | 12 40.00% |
1 3.33% |
17 56.67% |
10 58.82% |
1 5.88% |
6 35.29% |
2 40.00% |
2 40.00% |
1 20.00% |
| 원정 | 49 40.83% |
7 5.83% |
64 53.33% |
31 48.44% |
3 4.69% |
30 46.88% |
9 40.91% |
7 31.82% |
6 27.27% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 2026-09-19 23:59 | Samgurali Tskaltubo | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-10-04 23:00 | FC 이베리아 1999 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-10-11 22:00 | FC 디나모 바투미 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-10-18 21:00 | FC 디나모 트빌리시 | VS | Spaeri FC |
| GEO D1 | 2026-10-23 23:59 | 올림피 루스타비 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-10-31 22:00 | FC 디나모 트빌리시 | VS | FC 이베리아 1999 |
| GEO D1 | 2026-11-08 23:00 | FC 딜라 고리 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-11-21 20:00 | FC 디나모 트빌리시 | VS | FC 토르페도 쿠타이시 |
| GEO D1 | 2026-11-28 20:00 | FC Meshakhte Tkibuli | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-12-02 20:00 | FC 가그라 | VS | FC 디나모 트빌리시 |
| GEO D1 | 2026-12-06 20:00 | FC 디나모 트빌리시 | VS | Samgurali Tskaltubo |
