홈
원정
반포레 고후
Ventforet Kofu
| 팀명 | 반포레 고후 (Ventforet Kofu) |
|---|---|
| 설립일 | 1965 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 고후 |
| 홈구장 | JIT Recycle Ink Stadium |
| 수용인원 | 17,000 명 |
| 주소 | 고후 |
| 홈페이지 | http://www.ventforet.jp/ |
| 선수 평균나이 | 27.94 세 |
최근 경기
다음 경기
반포레 고후(ヴァンフォーレ甲府, Ventforet Kofu)는 야마나시 현 고후 시를 연고로 하는 J리그 축구팀이다. 반포레는 프랑스어에서 바람을 뜻하는 반(Vent)과 숲을 뜻하는 포레(foret)의 합성어이다. 이 말은 유명한 사자성어인 다케다 신겐의 풍림화산(風林火山)에서 따왔다.
1965년 설립된 고후 사커 클럽이 전신이다. 1995년 현재의 이름으로 바꾸고 1999년 J리그에 가맹, 2005년 J2리그 3위를 기록, 리그 교체전에서 가시와 레이솔을 꺾고 J1리그로 처음 승격하였으나 2007년 17위를 기록하여 다시 J2리그로 강등되었다. 강등 후 2008년 7위, 2009년 4위를 기록하며 좋은 성적을 내던 중 2010 시즌 2위를 확정, 자력으로 J1 승격을 확정하여 4년만에 J1로 복귀하였으나 이듬해 우라와 레드 다이아몬즈와 마지막까지 강등 경쟁을 벌이다 16위를 기록하여 다시 강등되었다.
시부야 히로키
| 생년월일 | 1966-11-30 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 반포레 고후 |
| 합류일 | 2026-2-1 |
| 이전 클럽 | 주빌로 이와타 |
| 경력 | 주빌로 이와타,로아소 구마모토,RB 오미야 아르디자,반포레 고후 |
| 키 | 173cm |
| 체중 | 67kg |
반포레 고후 (Ventforet Kofu) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 26-09-12 | 반포레 고후 | 0-1 | 주빌로 이와타 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-09-05 | 몬테디오 야마가타 | 1-2 | 반포레 고후 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JLC | 26-09-02 | FC 오사카 (N) | 3-0 | 반포레 고후 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-29 | 반포레 고후 | 2-1 | 콘사도레 삿포로 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JE Cup | 26-08-26 | 콘사도레 삿포로 | 1-3 | 반포레 고후 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-22 | 블라우블리츠 아키타 | 3-0 | 반포레 고후 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-15 | 반포레 고후 | 1-1 | 테게바자로 미야자키 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-08 | 사간 도스 | 2-0 | 반포레 고후 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 마쓰모토 야마가 FC | 3-0 | 반포레 고후 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-06-06 | 테게바자로 미야자키 | 2-1 | 반포레 고후 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-30 | 베갈타 센다이 | 1-0 | 반포레 고후 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-23 | AC 나가노 파르세이루 | 0-0 | 반포레 고후 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-16 | 반포레 고후 | 2-2 | FC 기후 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-09 | 이와키 FC | 0-1 | 반포레 고후 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 반포레 고후 | 1-2 | 주빌로 이와타 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-03 | 마쓰모토 야마가 FC | 0-1 | 반포레 고후 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-29 | RB 오미야 아르디자 | 1-2 |
반포레 고후
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 0-1 | 반포레 고후 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-18 | 반포레 고후 | 0-1 | 후지에다 MYFC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-11 | 반포레 고후 | 2-1 | 콘사도레 삿포로 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-04 | 주빌로 이와타 | 1-0 | 반포레 고후 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-28 | 반포레 고후 | 2-1 | RB 오미야 아르디자 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-21 | 콘사도레 삿포로 | 1-0 | 반포레 고후 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-14 | 반포레 고후 | 0-1 | 이와키 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-08 | FC 기후 | 0-1 | 반포레 고후 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-28 | 반포레 고후 | 1-0 | 마쓰모토 야마가 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-21 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 반포레 고후 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-14 | 반포레 고후 | 2-0 | AC 나가노 파르세이루 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-07 | 반포레 고후 | 4-1 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-29 | 로아소 구마모토 | 0-0 | 반포레 고후 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-23 | 반포레 고후 | 0-1 | 카탈레 도야마 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-09 | 도쿠시마 보르티스 | 4-1 | 반포레 고후 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-02 | 반포레 고후 | 0-1 | 미토 홀리호크 | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-25 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 반포레 고후 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-18 | V-파렌 나가사키 | 4-0 | 반포레 고후 | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-04 | 반포레 고후 | 0-1 | 주빌로 이와타 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-27 | 이와키 FC | 2-3 | 반포레 고후 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-20 | 반포레 고후 | 1-1 | 블라우블리츠 아키타 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-09-13 | 반포레 고후 | 2-3 | 사간 도스 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-30 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 2-1 | 반포레 고후 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 25-08-24 | 반포레 고후 | 1-1 | FC 가리야 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| JPN D2 | 25-08-23 | 반포레 고후 | 1-2 | 콘사도레 삿포로 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-17 | 반포레 고후 | 2-0 | 오이타 트리니타 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-08-11 | 레노파 야마구치 FC | 0-1 | 반포레 고후 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총44경기: 16승(36.36%), 8무(18.18%), 20패(45.45%).
총43경기(핸디캡 적용): 19승(44.19%), 2무(4.65%), 22패(51.16%).
총19경기 오버, 25경기 언더, 31경기 홀, 13경기 짝, 32경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 36.36% |
8 18.18% |
20 45.45% |
7 35.00% |
4 20.00% |
9 45.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
9 39.13% |
4 17.39% |
10 43.48% |
반포레 고후 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 303 | 460 | 228 | 18 | 515 | 494 |
반포레 고후 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 143 14.17% |
224 22.20% |
288 28.54% |
206 20.42% |
148 14.67% |
288 28.54% |
382 37.86% |
202 20.02% |
137 13.58% |
| 홈 | 79 16.12% |
114 23.27% |
141 28.78% |
98 20.00% |
58 11.84% |
131 26.73% |
179 36.53% |
107 21.84% |
73 14.90% |
| 중립 | 2 6.90% |
5 17.24% |
8 27.59% |
8 27.59% |
6 20.69% |
13 44.83% |
5 17.24% |
7 24.14% |
4 13.79% |
| 원정 | 62 12.65% |
105 21.43% |
139 28.37% |
100 20.41% |
84 17.14% |
144 29.39% |
198 40.41% |
88 17.96% |
60 12.24% |
반포레 고후 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 170 46.07% |
2 0.54% |
197 53.39% |
226 53.81% |
12 2.86% |
182 43.33% |
61 37.42% |
47 28.83% |
55 33.74% |
| 홈 | 101 42.44% |
1 0.42% |
136 57.14% |
81 57.04% |
2 1.41% |
59 41.55% |
27 33.75% |
24 30.00% |
29 36.25% |
| 중립 | 1 16.67% |
0 0.00% |
5 83.33% |
8 50.00% |
2 12.50% |
6 37.50% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
| 원정 | 68 54.40% |
1 0.80% |
56 44.80% |
137 52.29% |
8 3.05% |
117 44.66% |
33 40.74% |
23 28.40% |
25 30.86% |
반포레 고후 (Ventforet Kofu) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 2026-09-19 18:00 | 반포레 고후 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JE Cup | 2026-09-23 18:00 | 가시마 앤틀러스 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-09-26 16:00 | RB 오미야 아르디자 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-10-03 15:00 | 반포레 고후 | VS | 카탈레 도야마 |
| JPN D2 | 2026-10-10 15:00 | 반포레 고후 | VS | 도치기 시티 FC |
| JPN D2 | 2026-10-18 12:00 | 이와키 FC | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-10-21 18:00 | 반포레 고후 | VS | 요코하마 FC |
| JPN D2 | 2026-10-24 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-10-31 19:00 | FC 이마바리 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-11-03 19:00 | 반포레 고후 | VS | 알비렉스 니가타 |
| JPN D2 | 2026-11-07 19:00 | 베갈타 센다이 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-11-14 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-11-21 19:00 | 반포레 고후 | VS | 반라우레 하치노헤 |
| JPN D2 | 2026-11-25 19:00 | 쇼난 벨마레 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-11-28 19:00 | 알비렉스 니가타 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-12-05 19:00 | 반포레 고후 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-12-12 19:00 | 반포레 고후 | VS | 블라우블리츠 아키타 |
| JPN D2 | 2027-02-20 19:00 | 주빌로 이와타 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-02-27 19:00 | 반포레 고후 | VS | 쇼난 벨마레 |
| JPN D2 | 2027-03-06 19:00 | 반포레 고후 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-03-13 19:00 | 테게바자로 미야자키 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-03-17 19:00 | 반포레 고후 | VS | 몬테디오 야마가타 |
| JPN D2 | 2027-03-20 19:00 | 반라우레 하치노헤 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-03-27 19:00 | 반포레 고후 | VS | RB 오미야 아르디자 |
| JPN D2 | 2027-04-03 18:00 | 콘사도레 삿포로 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-04-10 18:00 | 반포레 고후 | VS | 이와키 FC |
| JPN D2 | 2027-04-17 18:00 | 반포레 고후 | VS | 베갈타 센다이 |
| JPN D2 | 2027-04-24 18:00 | 요코하마 FC | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-04-29 18:00 | 반포레 고후 | VS | FC 이마바리 |
| JPN D2 | 2027-05-03 18:00 | 도치기 시티 FC | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-05-09 18:00 | 카탈레 도야마 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2027-05-15 18:00 | 반포레 고후 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-05-23 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 반포레 고후 |
