홈
원정
SK 슈퍼 노바
SK Super Nova
| 팀명 | SK 슈퍼 노바 (SK Super Nova) |
|---|---|
| 설립일 | 2000-8-2 |
| 국가 | 라트비아 |
| 도시 | 리가 |
| 홈구장 | Jānis Skredelis' Stadium |
| 수용인원 | 432 명 |
| 홈페이지 | http://www.supernova.lv/ |
최근 경기
다음 경기
Maksims Rafalskis
| 생년월일 | 1984-5-14 |
|---|---|
| 국적 | 라트비아 |
| 현 소속 | Super Nova Riga |
| 합류일 | 2026-1-1 |
| 이전 클럽 | Skanstes SK |
| 경력 | Wigry Suwalki,FC Jurmala,IA 아크라네스,FC 발티카 칼리닌그라드 |
| 키 | 177cm |
| 체중 | 74kg |
SK 슈퍼 노바 (SK Super Nova) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 26-09-15 | SK 슈퍼 노바 | 0-1 | 리가 FC | 패 | 2.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-09-10 | SK 슈퍼 노바 | 1-0 | Tukums-2000 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-09-05 | FK 옐가바 | 0-1 | SK 슈퍼 노바 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-08-29 | FK 아우다 | 1-1 |
SK 슈퍼 노바
|
무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-08-22 | SK 슈퍼 노바 | 0-0 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT Cup | 26-08-16 | SK 슈퍼 노바 | 0-1 | FK RFS | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-08-09 | SK 슈퍼 노바 | 1-2 |
FK 리예파야
|
패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-07-20 | SK 슈퍼 노바 | 2-0 | Grobinas SC/LFS | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT Cup | 26-07-11 |
|
1-2 | SK 슈퍼 노바 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LAT D1 | 26-07-06 | SK 슈퍼 노바 | 1-2 | Ogre United | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-07-01 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-26 | SK 슈퍼 노바 | 1-5 | FK 옐가바 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| LAT D1 | 26-06-21 | SK 슈퍼 노바 | 0-2 | FK 아우다 | 패 | 1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-06-16 | BFC 다우가프필스 | 0-0 | SK 슈퍼 노바 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-06-12 | FK 리예파야 | 2-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-30 | SK 슈퍼 노바 | 1-2 | FK RFS | 패 | 2.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-24 | 리가 FC | 3-0 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-20 | Grobinas SC/LFS | 0-2 | SK 슈퍼 노바 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-16 | SK 슈퍼 노바 | 3-1 | Ogre United | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-12 | SK 슈퍼 노바 | 1-1 | Tukums-2000 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 26-05-06 | FK 옐가바 | 1-0 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-05-01 | SK 슈퍼 노바 | 1-2 | FK 아우다 | 패 | 1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-27 | BFC 다우가프필스 | 0-1 | SK 슈퍼 노바 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-23 | SK 슈퍼 노바 | 1-2 | FK 리예파야 | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-18 | FK RFS | 2-0 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +2.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-14 | SK 슈퍼 노바 | 1-4 | 리가 FC | 패 | 1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| LAT D1 | 26-04-09 | Grobinas SC/LFS | 0-1 | SK 슈퍼 노바 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 26-04-03 | Ogre United | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-22 | Tukums-2000 | 1-2 | SK 슈퍼 노바 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-15 | SK 슈퍼 노바 | 1-1 | FK 옐가바 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 26-03-08 |
|
2-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-28 | 파이데 린나메스콘드 | 1-0 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-21 | JK 농므 칼주 | 1-1 | SK 슈퍼 노바 | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-11 | JK 나르바 트란스 | 1-3 | SK 슈퍼 노바 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | FK RFS (N) | 5-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +2 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-11-09 | SK 슈퍼 노바 | 3-0 | FK 리예파야 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-11-02 | SK 슈퍼 노바 | 1-3 | FK RFS | 패 | 1.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-25 | BFC 다우가프필스 | 2-2 | SK 슈퍼 노바 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-10-18 |
|
0-0 | SK 슈퍼 노바 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-10-04 | SK 슈퍼 노바 | 1-1 |
FK 옐가바
|
무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-09-28 | Tukums-2000 | 2-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-22 | FK 아우다 | 3-2 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-09-14 | FK 메타 (N) | 2-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-30 | SK 슈퍼 노바 | 2-6 | 리가 FC | 패 | 2.25 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-25 | FK 리예파야 | 0-3 | SK 슈퍼 노바 | 승 | +1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LAT Cup | 25-08-18 | FK 아우다 | 1-1 | SK 슈퍼 노바 | 무 | +1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-08-11 | FK RFS | 4-1 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +2.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| LAT D1 | 25-08-02 |
|
1-1 | BFC 다우가프필스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LAT D1 | 25-07-26 | SK 슈퍼 노바 | 0-0 | Grobinas SC/LFS | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LAT D1 | 25-07-20 | FK 옐가바 | 1-0 | SK 슈퍼 노바 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총50경기: 14승(28.00%), 12무(24.00%), 24패(48.00%).
총47경기(핸디캡 적용): 25승(53.19%), 6무(12.77%), 16패(34.04%).
총26경기 오버, 24경기 언더, 29경기 홀, 21경기 짝, 32경기 전반 오버, 18경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 28.00% |
12 24.00% |
24 48.00% |
4 18.18% |
6 27.27% |
12 54.55% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
10 38.46% |
6 23.08% |
10 38.46% |
SK 슈퍼 노바 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 56 | 119 | 78 | 29 | 155 | 127 |
SK 슈퍼 노바 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 64 22.70% |
43 15.25% |
52 18.44% |
46 16.31% |
77 27.30% |
80 28.37% |
98 34.75% |
43 15.25% |
61 21.63% |
| 홈 | 32 23.36% |
23 16.79% |
22 16.06% |
19 13.87% |
41 29.93% |
35 25.55% |
51 37.23% |
21 15.33% |
30 21.90% |
| 중립 | 2 28.57% |
0 0.00% |
1 14.29% |
1 14.29% |
3 42.86% |
3 42.86% |
1 14.29% |
1 14.29% |
2 28.57% |
| 원정 | 30 21.74% |
20 14.49% |
29 21.01% |
26 18.84% |
33 23.91% |
42 30.43% |
46 33.33% |
21 15.22% |
29 21.01% |
SK 슈퍼 노바 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 47.06% |
1 5.88% |
8 47.06% |
49 50.00% |
5 5.10% |
44 44.90% |
4 36.36% |
4 36.36% |
3 27.27% |
| 홈 | 5 45.45% |
1 9.09% |
5 45.45% |
15 34.88% |
2 4.65% |
26 60.47% |
2 28.57% |
4 57.14% |
1 14.29% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
33 63.46% |
3 5.77% |
16 30.77% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
SK 슈퍼 노바 (SK Super Nova) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LAT D1 | 2026-09-20 19:00 | Ogre United | VS | SK 슈퍼 노바 |
| LAT D1 | 2026-10-10 21:00 | SK 슈퍼 노바 | VS | Grobinas SC/LFS |
| LAT D1 | 2026-10-15 22:00 | FK RFS | VS | SK 슈퍼 노바 |
| LAT D1 | 2026-10-18 21:00 | 리가 FC | VS | SK 슈퍼 노바 |
| LAT D1 | 2026-10-23 23:00 | SK 슈퍼 노바 | VS | FK RFS |
| LAT D1 | 2026-11-01 19:00 | FK 리예파야 | VS | SK 슈퍼 노바 |
| LAT D1 | 2026-11-08 19:00 | SK 슈퍼 노바 | VS | BFC 다우가프필스 |
