홈
원정
미국 (WU-23)
USA Women's(U23)
| 팀명 | 미국 (WU-23) (USA Women's(U23)) |
|---|---|
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 워싱턴 |
| 홈페이지 | http://www.ussoccer.com |
| 이메일 | http://[email protected] |
미국 (WU-23) (USA Women's(U23)) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERF | 26-04-17 | 프랑스 (WU-23) (N) | 3-4 | 미국 (WU-23) | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INTERF | 26-04-13 | 덴마크 (WU-23) (N) | 1-1 | 미국 (WU-23) | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INTERF | 26-04-10 | 네덜란드 (WU-23) (N) | 1-1 | 미국 (WU-23) | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 25-12-02 | 잉글랜드 (WU-23) | 2-4 | 미국 (WU-23) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INTERF | 25-11-28 | 슬로바키아 (W) | 0-1 | 미국 (WU-23) | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 25-06-03 | 독일 (WU-23) | 2-1 | 미국 (WU-23) | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INTERF | 25-05-31 | 독일 (WU-23) | 1-2 | 미국 (WU-23) | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 23-02-20 | 프랑스 (WU-23) | 1-1 | 미국 (WU-23) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 23-02-17 | 프랑스 (WU-23) | 0-2 | 미국 (WU-23) | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 22-06-29 | 스웨덴 (WU-23) | 0-3 | 미국 (WU-23) | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INTERF | 22-06-25 | 미국 (WU-23) | 4-1 | 인도 (W) | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INTERF | 19-04-09 | 이탈리아 (WU-23) (N) | 2-0 | 미국 (WU-23) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INTERF | 19-04-07 | 미국 (WU-23) (N) | 1-3 | 프랑스 (W) B | 패 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INTERF | 19-04-05 | 스웨덴 (WU-23) (N) | 0-1 | 미국 (WU-23) | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INTERF | 19-03-25 | Seattle Reign Women's | 2-1 | 미국 (WU-23) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| NTW U23 | 18-09-04 | 노르웨이 (WU-23) | 0-1 | 미국 (WU-23) | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NTW U23 | 18-08-31 | 잉글랜드 (WU-23) (N) | 0-0 | 미국 (WU-23) | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NTW U23 | 18-08-29 | 미국 (WU-23) (N) | 2-0 | 스웨덴 (WU-23) | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INTERF | 17-06-12 | 스웨덴 (WU-23) | 1-2 | 미국 (WU-23) | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 17-03-30 | 포틀랜드 손스 FC | 1-2 | 미국 (WU-23) | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INTERF | 17-03-27 | 휴스턴 대시 | 2-1 | 미국 (WU-23) | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INTERF | 17-03-07 | 노르웨이 (WU-23) (N) | 0-1 | 미국 (WU-23) | 승 | -1 무 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INTERF | 17-03-04 | 잉글랜드 (WU-23) (N) | 2-0 | 미국 (WU-23) | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총23경기: 13승(56.52%), 4무(17.39%), 6패(26.09%).
총12경기(핸디캡 적용): 5승(41.67%), 1무(8.33%), 6패(50.00%).
총11경기 오버, 12경기 언더, 13경기 홀, 10경기 짝, 19경기 전반 오버, 4경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 56.52% |
4 17.39% |
6 26.09% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 40.00% |
3 30.00% |
3 30.00% |
8 66.67% |
1 8.33% |
3 25.00% |
미국 (WU-23) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 16 | 41 | 17 | 1 | 40 | 35 |
미국 (WU-23) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 32.00% |
25 33.33% |
12 16.00% |
6 8.00% |
8 10.67% |
8 10.67% |
29 38.67% |
20 26.67% |
18 24.00% |
| 홈 | 1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 17 32.69% |
19 36.54% |
8 15.38% |
2 3.85% |
6 11.54% |
6 11.54% |
21 40.38% |
13 25.00% |
12 23.08% |
| 원정 | 6 28.57% |
6 28.57% |
4 19.05% |
3 14.29% |
2 9.52% |
2 9.52% |
8 38.10% |
6 28.57% |
5 23.81% |
미국 (WU-23) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 45.28% |
5 9.43% |
24 45.28% |
4 80.00% |
0 0.00% |
1 20.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 19 42.22% |
5 11.11% |
21 46.67% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 5 71.43% |
0 0.00% |
2 28.57% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
미국 (WU-23) (USA Women's(U23)) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| INTERF | 2026-06-10 02:00 | 코린치앙스 (W) | VS | 미국 (WU-23) |
