홈
원정
FC 나사프
FC Nasaf
| 팀명 | FC 나사프 (FC Nasaf) |
|---|---|
| 설립일 | 1986 |
| 국가 | 우즈베키스탄 |
| 도시 | 카르시 |
| 홈구장 | 카르시 경기장 |
| 수용인원 | 21,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.fcnasaf.uz/ |
| 선수 평균나이 | 25.14 세 |
최근 경기
다음 경기
우즈베키스탄 슈퍼리그
준우승 (3): 2011, 2017, 2020
우즈베키스탄 컵
우승 3): 2015, 2021, 2022
준우승 (5): 2003, 2011, 2012, 2013, 2016
우즈베키스탄 슈퍼컵
우승 (1): 2016
준우승 (2): 2021, 2022
AFC 컵
우승 (1): 2011
준우승 (1): 2021
FC 나사프(FC Nasaf)는 우즈베키스탄 리그의 프로 축구 클럽으로, 우즈베키스탄의 카르시에 있는 카르시 경기장을 홈 구장으로 한다. 이 팀은 1986년에 창단되었으며, 우즈베키스탄 리그 2011 시즌에서 우크라이나 출신 감독 아나톨리 데먀넨코(Anatoliy Demyanenko)의 지휘 하에 2위를 기록하며 2012년 AFC 챔피언스리그에 처음으로 진출하였다.
Ruzikul Berdiev
| 생년월일 | 1971-10-22 |
|---|---|
| 국적 | 우즈베키스탄 |
| 현 소속 | FC 나사프 |
| 합류일 | 2012-1-9 |
FC 나사프 (FC Nasaf) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL2 | 26-09-16 | 알칼디야 SC | 0-0 | FC 나사프 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-09-09 | FC 나사프 | 3-0 | FC 부뇨드코르 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-09-04 | FC 나사프 | 6-2 | FK 네프치 페르가나 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-08-30 | 나브바호르 나망간 | 1-0 | FC 나사프 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB PFL | 26-08-26 | Qizilqum Zarafshon | 1-0 | FC 나사프 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-21 |
|
1-0 | FC 나사프 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-16 | FC 나사프 | 1-2 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-08 | FC 나사프 | 0-0 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-08-03 | AGMK | 1-2 | FC 나사프 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-07-28 | FC 나사프 | 1-0 | Qizilqum Zarafshon | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-07-22 | Mashal Muborak | 1-1 | FC 나사프 | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-07-16 | FC 부뇨드코르 | 1-3 |
FC 나사프
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-26 | FC 나사프 | 4-0 | Shortan Guzar | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-21 | FK 안디잔 | 1-1 | FC 나사프 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-16 | FC 나사프 | 6-1 | Havokand PFK | 승 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 | |
| UZB PFL | 26-05-04 | FC 나사프 | 0-0 | 나브바호르 나망간 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-04-28 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-2 |
FC 나사프
|
무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-23 | FC 나사프 | 2-3 | 로코모티프 타슈켄트 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-18 | FK 네프치 페르가나 | 2-1 | FC 나사프 | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-13 |
|
1-1 | FK 부하라 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-04-08 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1-1 | FC 나사프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-04-03 | FC 나사프 | 1-0 | FK 안디잔 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-03-20 | FC 나사프 | 0-1 | Surkhon Termiz | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-03-12 | Dinamo Samarqand | 1-1 | FC 나사프 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-06 | PFC 소그디아나 지자흐 | 0-2 | FC 나사프 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-01 | FC 나사프 | 1-0 | Xorazm Urganch | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 26-02-16 | 샤르자 FC | 1-2 | FC 나사프 | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 26-02-09 | FC 나사프 (N) | 1-1 | 알쇼르타(IRQ) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-29 | FC 아르세날 툴라 (N) | 0-1 | FC 나사프 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-25 | Miedz Legnica (N) | 1-1 | FC 나사프 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-21 | FK 야보르 이바니차 | 1-0 | FC 나사프 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-21 | FK 라드니치키 1923 | 3-2 | FC 나사프 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | FSV 츠비카우 (N) | 6-1 | FC 나사프 | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| ACL Elite | 25-12-24 | 이티하드 FC | 1-0 | FC 나사프 | 패 | +2 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-11-29 | FC 나사프 | 0-0 | Dinamo Samarqand | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 25-11-24 | FC 나사프 | 0-1 | 트락토르 사지 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-20 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-0 | FC 나사프 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-08 | FC 나사프 | 1-2 | Mashal Muborak | 패 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ACL Elite | 25-11-03 | FC 나사프 | 1-2 | 알와흐다(UAE) | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-30 | 나브바호르 나망간 | 0-0 | FC 나사프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-10-26 | AGMK | 1-1 | FC 나사프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 25-10-21 | 샤바브 알아흘리 클럽 | 4-1 | FC 나사프 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-16 | FC 나사프 | 3-0 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-04 | FC 부뇨드코르 | 2-2 | FC 나사프 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
총44경기: 13승(29.55%), 15무(34.09%), 16패(36.36%).
총37경기(핸디캡 적용): 17승(45.95%), 2무(5.41%), 18패(48.65%).
총18경기 오버, 26경기 언더, 25경기 홀, 19경기 짝, 30경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 29.55% |
15 34.09% |
16 36.36% |
8 44.44% |
4 22.22% |
6 33.33% |
1 25.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
4 18.18% |
9 40.91% |
9 40.91% |
FC 나사프 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 225 | 315 | 161 | 16 | 374 | 343 |
FC 나사프 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 207 28.87% |
180 25.10% |
164 22.87% |
116 16.18% |
50 6.97% |
163 22.73% |
217 30.26% |
178 24.83% |
159 22.18% |
| 홈 | 130 41.27% |
78 24.76% |
56 17.78% |
41 13.02% |
10 3.17% |
52 16.51% |
82 26.03% |
82 26.03% |
99 31.43% |
| 중립 | 18 33.96% |
14 26.42% |
8 15.09% |
7 13.21% |
6 11.32% |
11 20.75% |
16 30.19% |
14 26.42% |
12 22.64% |
| 원정 | 59 16.91% |
88 25.21% |
100 28.65% |
68 19.48% |
34 9.74% |
100 28.65% |
119 34.10% |
82 23.50% |
48 13.75% |
FC 나사프 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 189 50.67% |
17 4.56% |
167 44.77% |
71 53.38% |
6 4.51% |
56 42.11% |
18 36.73% |
19 38.78% |
12 24.49% |
| 홈 | 111 52.11% |
9 4.23% |
93 43.66% |
10 52.63% |
1 5.26% |
8 42.11% |
7 46.67% |
3 20.00% |
5 33.33% |
| 중립 | 18 72.00% |
2 8.00% |
5 20.00% |
7 50.00% |
1 7.14% |
6 42.86% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 60 44.44% |
6 4.44% |
69 51.11% |
54 54.00% |
4 4.00% |
42 42.00% |
9 29.03% |
15 48.39% |
7 22.58% |
FC 나사프 (FC Nasaf) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UZB PFL | 2026-09-20 20:15 | FK 안디잔 | VS | FC 나사프 |
| UZB PFL | 2026-10-10 23:00 | FC 나사프 | VS | Dinamo Samarqand |
| ACL2 | 2026-10-14 21:45 | FC 나사프 | VS | 알와흐다(UAE) |
| UZB PFL | 2026-10-18 23:00 | 로코모티프 타슈켄트 | VS | FC 나사프 |
| UZB PFL | 2026-10-23 23:00 | FC 나사프 | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
| ACL2 | 2026-10-28 21:45 | FC 나사프 | VS | 쿠웨이트 SC |
| UZB PFL | 2026-10-30 23:59 | Surkhon Termiz | VS | FC 나사프 |
| ACL2 | 2026-11-04 23:59 | 쿠웨이트 SC | VS | FC 나사프 |
| UZB PFL | 2026-11-06 23:59 | FK 부하라 | VS | FC 나사프 |
| UZB PFL | 2026-11-20 23:59 | FC 나사프 | VS | Mashal Muborak |
| ACL2 | 2026-11-25 21:45 | FC 나사프 | VS | 알칼디야 SC |
| UZB PFL | 2026-11-27 23:59 | FC 나사프 | VS | AGMK |
| UZB PFL | 2026-12-02 23:59 | Xorazm Urganch | VS | FC 나사프 |
| ACL2 | 2026-12-09 23:59 | 알와흐다(UAE) | VS | FC 나사프 |
