홈
원정
| 팀명 | 후지에다 MYFC (Fujieda MYFC) |
|---|---|
| 설립일 | 2009 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 후지에다 |
| 홈구장 | 후지에다 종합운동장 |
| 수용인원 | 13,000 명 |
| 홈페이지 | http://myfc.co.jp/ |
| 선수 평균나이 | 25.78 세 |
마키노 토모아키
| 생년월일 | 1987-5-11 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 후지에다 MYFC |
| 합류일 | 2026-2-1 |
| 수상 | 산프레체 히로시마 |
| 키 | 182cm |
| 체중 | 77kg |
| 프로필 | 마키노 도모아키(일본어: 槙野 智章まきの ともあき, Tomoaki Makino)는 일본의 축구 선수이며 포지션은 센터백이다. 현재 J리그 디비전 1의 우라와 레드 다이아몬즈에서 뛰고 있다. |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 26-09-12 | 테게바자로 미야자키 | 3-2 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-09-05 | 후지에다 MYFC | 0-0 | 반라우레 하치노헤 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JLC | 26-09-02 | 레노파 야마구치 FC | 0-2 | 후지에다 MYFC | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-29 | 카탈레 도야마 | 2-3 | 후지에다 MYFC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| JE Cup | 26-08-26 | 몬테디오 야마가타 | 3-3 | 후지에다 MYFC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-22 | 알비렉스 니가타 | 1-0 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-15 | 후지에다 MYFC | 3-1 | 이와키 FC | 승 | 0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-08 | 후지에다 MYFC | 2-0 | 베갈타 센다이 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-21 | 우라와 레드 다이아몬즈 | 2-0 | 후지에다 MYFC | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | FC 마치다 젤비아 | 2-1 | 후지에다 MYFC | 패 | 오버 | 홀 | |||
| JPN D2 | 26-06-06 | 후지에다 MYFC | 1-0 | 에히메 FC | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-30 | SC 사가미하라 | 1-1 | 후지에다 MYFC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-23 | 후지에다 MYFC | 0-0 | 이와키 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-16 | 주빌로 이와타 | 0-3 | 후지에다 MYFC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-10 | 마쓰모토 야마가 FC | 0-0 | 후지에다 MYFC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-02 | AC 나가노 파르세이루 | 0-0 | 후지에다 MYFC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-29 | 콘사도레 삿포로 | 2-1 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | 후지에다 MYFC | 1-1 | RB 오미야 아르디자 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-18 | 반포레 고후 | 0-1 | 후지에다 MYFC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-11 | FC 기후 | 1-2 | 후지에다 MYFC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-04 | 후지에다 MYFC | 0-2 | AC 나가노 파르세이루 | 패 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-28 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 콘사도레 삿포로 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-21 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 3-3 | 후지에다 MYFC | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-14 | RB 오미야 아르디자 | 1-2 | 후지에다 MYFC | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-07 |
|
1-1 | 주빌로 이와타 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-01 | 이와키 FC | 1-2 | 후지에다 MYFC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-21 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 반포레 고후 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-14 | 후지에다 MYFC | 2-0 | 마쓰모토 야마가 FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-08 | 후지에다 MYFC | 0-2 | FC 기후 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-29 | 몬테디오 야마가타 | 2-1 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-23 | 후지에다 MYFC | 0-0 | 사간 도스 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-09 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 1-1 | 후지에다 MYFC | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-02 | 이와키 FC | 3-1 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-25 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 반포레 고후 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-18 | RB 오미야 아르디자 | 1-0 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-04 | 후지에다 MYFC | 0-1 | 카탈레 도야마 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-09-28 | 미토 홀리호크 | 2-0 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-20 | 후지에다 MYFC | 2-1 | 주빌로 이와타 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-13 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 오이타 트리니타 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-31 | V-파렌 나가사키 | 2-1 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-23 | 후지에다 MYFC | 4-1 | 에히메 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-16 | 로아소 구마모토 | 2-1 | 후지에다 MYFC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-09 | 블라우블리츠 아키타 | 0-0 | 후지에다 MYFC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 25-08-03 | 후지에다 MYFC | 1-2 | 주빌로 이와타 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
총45경기: 13승(28.89%), 17무(37.78%), 15패(33.33%).
총43경기(핸디캡 적용): 22승(51.16%), 3무(6.98%), 18패(41.86%).
총18경기 오버, 27경기 언더, 19경기 홀, 26경기 짝, 31경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 28.89% |
17 37.78% |
15 33.33% |
6 30.00% |
10 50.00% |
4 20.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 28.00% |
7 28.00% |
11 44.00% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 138 | 247 | 128 | 14 | 282 | 245 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 86 16.32% |
101 19.17% |
119 22.58% |
119 22.58% |
102 19.35% |
166 31.50% |
171 32.45% |
105 19.92% |
85 16.13% |
| 홈 | 50 19.53% |
60 23.44% |
60 23.44% |
47 18.36% |
39 15.23% |
67 26.17% |
84 32.81% |
67 26.17% |
38 14.84% |
| 중립 | 1 12.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
2 25.00% |
2 25.00% |
2 25.00% |
5 62.50% |
0 0.00% |
1 12.50% |
| 원정 | 35 13.31% |
41 15.59% |
56 21.29% |
70 26.62% |
61 23.19% |
97 36.88% |
82 31.18% |
38 14.45% |
46 17.49% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 68 41.72% |
3 1.84% |
92 56.44% |
149 52.84% |
9 3.19% |
124 43.97% |
26 38.24% |
20 29.41% |
22 32.35% |
| 홈 | 55 46.61% |
3 2.54% |
60 50.85% |
56 61.54% |
2 2.20% |
33 36.26% |
15 38.46% |
12 30.77% |
12 30.77% |
| 중립 | 1 33.33% |
0 0.00% |
2 66.67% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 12 28.57% |
0 0.00% |
30 71.43% |
90 48.13% |
7 3.74% |
90 48.13% |
11 37.93% |
8 27.59% |
10 34.48% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 2026-09-19 17:30 | 후지에다 MYFC | VS | RB 오미야 아르디자 |
| JE Cup | 2026-09-23 18:00 | 교토 상가 FC | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-09-26 16:00 | 오이타 트리니타 | VS | 후지에다 MYFC |
| JLC | 2026-09-29 18:00 | 후지에다 MYFC | VS | 세레소 오사카 |
| JPN D2 | 2026-10-03 13:00 | 후지에다 MYFC | VS | 쇼난 벨마레 |
| JPN D2 | 2026-10-10 13:00 | 사간 도스 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-10-17 13:00 | 후지에다 MYFC | VS | 몬테디오 야마가타 |
| JPN D2 | 2026-10-21 18:00 | 도치기 시티 FC | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-10-24 18:00 | 후지에다 MYFC | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-10-31 19:00 | 블라우블리츠 아키타 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-11-03 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 주빌로 이와타 |
| JPN D2 | 2026-11-07 19:00 | 요코하마 FC | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-11-14 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-11-21 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | FC 이마바리 |
| JPN D2 | 2026-11-25 19:00 | 콘사도레 삿포로 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-11-28 19:00 | 반라우레 하치노헤 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-12-05 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 블라우블리츠 아키타 |
| JPN D2 | 2026-12-12 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 도치기 시티 FC |
| JPN D2 | 2027-02-20 19:00 | 이와키 FC | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-02-27 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-03-06 19:00 | 주빌로 이와타 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-03-13 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 카탈레 도야마 |
| JPN D2 | 2027-03-17 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-03-20 19:00 | 베갈타 센다이 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-03-27 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 요코하마 FC |
| JPN D2 | 2027-04-03 18:00 | RB 오미야 아르디자 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-04-10 18:00 | 쇼난 벨마레 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-04-17 18:00 | 후지에다 MYFC | VS | 알비렉스 니가타 |
| JPN D2 | 2027-04-24 18:00 | 몬테디오 야마가타 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-04-29 18:00 | 도쿠시마 보르티스 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-05-03 18:00 | 후지에다 MYFC | VS | 콘사도레 삿포로 |
| JPN D2 | 2027-05-09 18:00 | FC 이마바리 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-05-15 18:00 | 반포레 고후 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2027-05-23 18:00 | 후지에다 MYFC | VS | 테게바자로 미야자키 |
