홈
원정
| 팀명 | 오이타 트리니타 (Oita Trinita) |
|---|---|
| 설립일 | 1994 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 오이타 |
| 홈구장 | Resonac Dome Oita |
| 수용인원 | 40,000 명 |
| 주소 | 오이타 |
| 홈페이지 | http://www.oita-trinita.co.jp/ |
| 선수 평균나이 | 26.19 세 |
J리그 디비전 2
우승: 2002
J리그 컵
우승: 2008
오이타 트리니타(일본어: 大分トリニータ, Oita Trinita)은 J리그 축구팀이다. 일본 오이타 시가 연고지이지만 벳푸 시, 사이키 시와 오이타 현 전부를 아우르는 팀이다.
팀명인 트리니타는 '삼위일체'를 뜻하는 영어 trinity와 오이타를 합성한 단어 또는 이탈리아어 trinità에서 따온 말이다. 이는 팀을 이끄는 시민, 기업, 지방 자치 정부를 의미한다.
1994년 오이타 트리니티로 창단, 오이타 현, 규슈 리그를 거쳐 아마추어 리그 준우승 자격으로 1996년 일본풋볼리그에 승격했다. 1999년 저작권 문제로 현재의 팀명으로 변경하고 J2에 참가해 2년 연속 3위를 차지했다. 2002년 J2 우승 자격으로 J1으로 승격했다. 2008년 나비스코컵에서 우승하고 리그 4위를 기록하였으나 이듬해 경영난으로 J리그 사무국에 자금 융자를 신청하기에 이르렀고, 이 여파로 최종 순위 17위를 기록하여 다시 강등되었다. 경비 절감을 이유로 주축 선수들을 모두 다른 팀으로 보내고 부사장이었던 황보관 전 감독이 복귀하였다.
요모다 슈헤이
| 생년월일 | 1973-3-14 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 오이타 트리니타 |
| 합류일 | 2026-2-1 |
| 이전 클럽 | 요코하마 FC |
| 경력 | 요코하마 FC,콘사도레 삿포로 |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 26-09-12 | RB 오미야 아르디자 | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-09-06 | 오이타 트리니타 | 1-1 | FC 이마바리 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JLC | 26-09-02 | 로아소 구마모토 | 2-0 | 오이타 트리니타 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-29 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | 오이타 트리니타 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JE Cup | 26-08-26 | 이와키 FC | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-22 | 오이타 트리니타 | 4-1 | 이와키 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-15 | 베갈타 센다이 | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-08 | 오이타 트리니타 | 0-1 | 쇼난 벨마레 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-06-07 | 오이타 트리니타 | 1-0 |
몬테디오 야마가타
|
승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-30 | 나라 클럽 | 3-3 | 오이타 트리니타 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-24 | 가이나레 돗토리 | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-17 | 오이타 트리니타 | 1-2 | 테게바자로 미야자키 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-10 | 오이타 트리니타 | 0-1 | 사간 도스 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 가고시마 유나이티드 FC | 0-1 | 오이타 트리니타 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-03 | 기라반츠 기타큐슈 | 2-1 | 오이타 트리니타 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-29 | 오이타 트리니타 | 0-1 | 로아소 구마모토 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | FC 류큐 | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-19 | 레일락 시가 FC | 0-3 | 오이타 트리니타 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-11 | 오이타 트리니타 | 1-2 | 레노파 야마구치 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-05 | 사간 도스 | 0-1 | 오이타 트리니타 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-29 | 레노파 야마구치 FC | 3-1 | 오이타 트리니타 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-21 | 오이타 트리니타 | 2-3 | FC 류큐 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-14 | 테게바자로 미야자키 | 1-0 | 오이타 트리니타 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-08 | 오이타 트리니타 | 0-0 | 가고시마 유나이티드 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-01 | 로아소 구마모토 | 3-1 | 오이타 트리니타 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-25 | 오이타 트리니타 | 2-0 | 레일락 시가 FC | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-22 | 오이타 트리니타 | 2-0 | 가이나레 돗토리 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-15 | 오이타 트리니타 | 2-0 | 기라반츠 기타큐슈 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-01 | 오이타 트리니타 | 1-0 |
콘사도레 삿포로
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-29 | 미토 홀리호크 | 2-0 | 오이타 트리니타 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-23 | 오이타 트리니타 | 0-1 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-08 | 콘사도레 삿포로 | 3-1 | 오이타 트리니타 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-02 | 오이타 트리니타 | 1-2 | 몬테디오 야마가타 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-26 | 로아소 구마모토 | 0-1 | 오이타 트리니타 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-10-19 |
|
0-0 | 베갈타 센다이 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-10-05 | 블라우블리츠 아키타 | 0-0 | 오이타 트리니타 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-09-27 | 오이타 트리니타 | 0-3 | 에히메 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-20 | 오이타 트리니타 | 1-0 | 레노파 야마구치 FC | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-13 | 후지에다 MYFC | 1-1 | 오이타 트리니타 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 25-09-06 | 오이타 트리니타 | 0-2 | 사간 도스 | 패 | 언더 | 짝 | |||
| JPN D2 | 25-08-31 | 오이타 트리니타 | 0-0 | 주빌로 이와타 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-08-23 | 이와키 FC | 4-0 | 오이타 트리니타 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-17 | 반포레 고후 | 2-0 | 오이타 트리니타 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총43경기: 11승(25.58%), 12무(27.91%), 20패(46.51%).
총42경기(핸디캡 적용): 18승(42.86%), 2무(4.76%), 22패(52.38%).
총13경기 오버, 30경기 언더, 20경기 홀, 23경기 짝, 25경기 전반 오버, 17경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 25.58% |
12 27.91% |
20 46.51% |
7 33.33% |
4 19.05% |
10 47.62% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 18.18% |
8 36.36% |
10 45.45% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 311 | 483 | 222 | 16 | 526 | 506 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 133 12.89% |
214 20.74% |
278 26.94% |
230 22.29% |
177 17.15% |
321 31.10% |
368 35.66% |
232 22.48% |
111 10.76% |
| 홈 | 72 14.23% |
121 23.91% |
136 26.88% |
107 21.15% |
70 13.83% |
146 28.85% |
179 35.38% |
124 24.51% |
57 11.26% |
| 중립 | 3 12.00% |
7 28.00% |
7 28.00% |
5 20.00% |
3 12.00% |
4 16.00% |
11 44.00% |
8 32.00% |
2 8.00% |
| 원정 | 58 11.58% |
86 17.17% |
135 26.95% |
118 23.55% |
104 20.76% |
171 34.13% |
178 35.53% |
100 19.96% |
52 10.38% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 150 44.12% |
5 1.47% |
185 54.41% |
255 53.68% |
10 2.11% |
210 44.21% |
69 37.50% |
46 25.00% |
69 37.50% |
| 홈 | 117 47.37% |
4 1.62% |
126 51.01% |
78 52.70% |
2 1.35% |
68 45.95% |
33 35.48% |
26 27.96% |
34 36.56% |
| 중립 | 2 28.57% |
1 14.29% |
4 57.14% |
5 45.45% |
0 0.00% |
6 54.55% |
2 40.00% |
3 60.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 31 36.05% |
0 0.00% |
55 63.95% |
172 54.43% |
8 2.53% |
136 43.04% |
34 39.53% |
17 19.77% |
35 40.70% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 2026-09-19 13:00 | 콘사도레 삿포로 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-09-26 16:00 | 오이타 트리니타 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-10-03 16:00 | 오이타 트리니타 | VS | 몬테디오 야마가타 |
| JPN D2 | 2026-10-10 13:00 | 요코하마 FC | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-10-17 13:00 | 오이타 트리니타 | VS | 알비렉스 니가타 |
| JPN D2 | 2026-10-21 18:00 | 주빌로 이와타 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-10-24 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 반포레 고후 |
| JPN D2 | 2026-10-31 19:00 | 테게바자로 미야자키 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-11-03 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 반라우레 하치노헤 |
| JPN D2 | 2026-11-07 19:00 | 블라우블리츠 아키타 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-11-14 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 도치기 시티 FC |
| JPN D2 | 2026-11-21 19:00 | 카탈레 도야마 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-11-25 19:00 | 사간 도스 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-11-28 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2026-12-05 19:00 | FC 이마바리 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-12-12 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 테게바자로 미야자키 |
| JPN D2 | 2027-02-20 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 베갈타 센다이 |
| JPN D2 | 2027-02-27 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-03-06 19:00 | 반포레 고후 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-03-13 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 주빌로 이와타 |
| JPN D2 | 2027-03-17 19:00 | 오이타 트리니타 | VS | 콘사도레 삿포로 |
| JPN D2 | 2027-03-20 19:00 | 이와키 FC | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-03-27 19:00 | 반라우레 하치노헤 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-04-03 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-04-10 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 카탈레 도야마 |
| JPN D2 | 2027-04-17 18:00 | 몬테디오 야마가타 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-04-24 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 블라우블리츠 아키타 |
| JPN D2 | 2027-04-29 18:00 | 쇼난 벨마레 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-05-03 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | RB 오미야 아르디자 |
| JPN D2 | 2027-05-09 18:00 | 알비렉스 니가타 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2027-05-15 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 요코하마 FC |
| JPN D2 | 2027-05-23 18:00 | 도치기 시티 FC | VS | 오이타 트리니타 |
