홈
원정
피아스트 글리비체
Piast Gliwice
| 팀명 | 피아스트 글리비체 (Piast Gliwice) |
|---|---|
| 설립일 | 1945-6-18 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 글리비체 |
| 홈구장 | 스타디온 피아스트 |
| 수용인원 | 9,913 명 |
| 주소 | Ulica Okrzei 20, 44-10 Gliwice, Poland |
| 홈페이지 | http://www.piast-gliwice.eu/ |
| 선수 평균나이 | 25.20 세 |
| 팀 몸값 | 2.03 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
폴란드 2부 축구 리그
우승: 2012
준우승: 1962, 1976, 1977, 1981
폴란드 컵
준우승: 1978, 1983
피아스트 글리비체(폴란드어: Piast Gliwice)는 폴란드 글리비체를 연고로 하는 축구 클럽이다. 2012-13 시즌에서 엑스트라클라사에 참가하고 있다.
1945년 6월 현재의 서부 우크라이나 출신 폴란드인들에 의해 설립되었다. 클럽 이름은 폴란드의 옛 왕조인 피아스트 왕조에서 유래된 이름이다.
Daniel Mysliwiec
| 생년월일 | 1985-11-19 |
|---|---|
| 국적 | 폴란드 |
| 현 소속 | 피아스트 글리비체 |
| 합류일 | 2025-10-23 |
| 이전 클럽 | 비제프 우치 |
| 경력 | 비제프 우치,Stal Rzeszow,Wolczanka WP,Lechia Tomaszow Mazowiecki |
피아스트 글리비체 (Piast Gliwice) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-15 | Radomiak Radom | 0-2 | 피아스트 글리비체 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-05 | 피아스트 글리비체 | 3-0 | GKS 카토비체 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL Cup | 26-09-01 | BKS Chemik Bydgoszcz | 0-3 | 피아스트 글리비체 | 승 | -2.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-29 | 모토르 루블린 | 0-2 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-22 | 피아스트 글리비체 | 1-1 | 레기아 바르샤바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-15 | 피아스트 글리비체 | 3-4 | KS Wieczysta Krakow | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-09 | 레흐 포즈난 | 3-0 | 피아스트 글리비체 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-01 | 피아스트 글리비체 | 4-3 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-07-28 | 자그웽비에 루빈 | 2-0 | 피아스트 글리비체 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 오드라 오폴레 | 패 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-07-08 | 피아스트 글리비체 (N) | 2-2 | Miedz Legnica | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | 피아스트 글리비체 | 1-0 | FC 바니크 오스트라바 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-01 | GKS 카토비체 | 0-1 | 피아스트 글리비체 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 라쿠프 쳉스토호바 | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-23 | 비제프 우치 | 2-1 | 피아스트 글리비체 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-17 | 피아스트 글리비체 | 1-3 | 라쿠프 쳉스토호바 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-10 | 피아스트 글리비체 | 0-0 | GKS 카토비체 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-05-01 | 코로나 키엘체 | 1-1 | 피아스트 글리비체 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-28 | 피아스트 글리비체 | 4-1 | 아르카 그디니아 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-21 | 레히아 그단스크 | 1-1 |
피아스트 글리비체
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-14 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 포곤 슈체친 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-06 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 3-2 |
피아스트 글리비체
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-21 | 피아스트 글리비체 | 3-1 | Radomiak Radom | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-14 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 1-2 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-08 | 피아스트 글리비체 | 1-3 | 자그웽비에 루빈 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-28 | KS 크라코비아 | 2-3 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-21 | 피아스트 글리비체 | 1-2 | 모토르 루블린 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-16 | 레흐 포즈난 | 3-0 | 피아스트 글리비체 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-10 | 피아스트 글리비체 | 1-0 | 비스와 프워츠크 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-02-04 | 피아스트 글리비체 | 1-0 | 레흐 포즈난 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-01-31 | 구르니크 자브제 | 2-1 | 피아스트 글리비체 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-23 | 오덴세 BK (N) | 0-1 | 피아스트 글리비체 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-22 | 비보르 FF (N) | 3-0 | 피아스트 글리비체 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-17 | 브뢴뷔 IF (N) | 1-1 | 피아스트 글리비체 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-10 | SK 시그마 올로모우츠 (N) | 2-0 | 피아스트 글리비체 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-12-15 | 레기아 바르샤바 | 0-1 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-12-07 | 피아스트 글리비체 | 2-0 | 레기아 바르샤바 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 25-12-04 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 레흐 포즈난 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-29 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 비제프 우치 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-23 | 라쿠프 쳉스토호바 | 1-3 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-09 | GKS 카토비체 | 1-3 | 피아스트 글리비체 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-01 |
|
0-0 | 코로나 키엘체 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 25-10-29 | 오드라 오폴레 | 0-2 | 피아스트 글리비체 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-25 | 아르카 그디니아 | 2-1 | 피아스트 글리비체 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
총44경기: 19승(43.18%), 7무(15.91%), 18패(40.91%).
총42경기(핸디캡 적용): 22승(52.38%), 0무(0.00%), 20패(47.62%).
총21경기 오버, 23경기 언더, 21경기 홀, 23경기 짝, 31경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 43.18% |
7 15.91% |
18 40.91% |
8 40.00% |
3 15.00% |
9 45.00% |
1 20.00% |
2 40.00% |
2 40.00% |
10 52.63% |
2 10.53% |
7 36.84% |
피아스트 글리비체 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 309 | 481 | 228 | 18 | 497 | 539 |
피아스트 글리비체 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 200 19.31% |
216 20.85% |
285 27.51% |
184 17.76% |
151 14.58% |
299 28.86% |
349 33.69% |
236 22.78% |
152 14.67% |
| 홈 | 109 24.22% |
106 23.56% |
121 26.89% |
62 13.78% |
52 11.56% |
110 24.44% |
138 30.67% |
115 25.56% |
87 19.33% |
| 중립 | 22 19.64% |
21 18.75% |
35 31.25% |
18 16.07% |
16 14.29% |
25 22.32% |
48 42.86% |
22 19.64% |
17 15.18% |
| 원정 | 69 14.56% |
89 18.78% |
129 27.22% |
104 21.94% |
83 17.51% |
164 34.60% |
163 34.39% |
99 20.89% |
48 10.13% |
피아스트 글리비체 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 162 48.50% |
6 1.80% |
166 49.70% |
162 52.09% |
3 0.96% |
146 46.95% |
56 34.78% |
56 34.78% |
49 30.43% |
| 홈 | 107 49.54% |
4 1.85% |
105 48.61% |
30 50.85% |
1 1.69% |
28 47.46% |
20 34.48% |
20 34.48% |
18 31.03% |
| 중립 | 18 46.15% |
1 2.56% |
20 51.28% |
23 57.50% |
0 0.00% |
17 42.50% |
6 31.58% |
4 21.05% |
9 47.37% |
| 원정 | 37 46.84% |
1 1.27% |
41 51.90% |
109 51.42% |
2 0.94% |
101 47.64% |
30 35.71% |
32 38.10% |
22 26.19% |
피아스트 글리비체 (Piast Gliwice) - 앞으로의 경기일정
