홈
원정
| 팀명 | 비스와 크라쿠프 (Wisla Krakow) |
|---|---|
| 설립일 | 1906 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 크라쿠프 |
| 홈구장 | 비스와 경기장 |
| 수용인원 | 33,326 명 |
| 주소 | 22 Władysław Reymont Street, 30-059 Kraków, Poland |
| 홈페이지 | http://wislakrakow.com |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.66 세 |
엑스트라클라사
우승(14): 1927, 1928, 1949, 1950, 1951, 1977–78, 1998–99, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2007–08, 2008–09, 2010–11
준우승 (10): 1930, 1931, 1936, 1948, 1965–66, 1980–81, 1999–2000, 2001–02, 2005–06, 2009–10
폴란드 컵
우승(4): 1926, 1966–67, 2001–02, 2002–03
준우승 (6): 1950–51, 1953–54, 1978–79, 1983–84, 1999–2000, 2007–08
폴란드 슈퍼컵
우승(1): 2001
준우승 (4): 1999, 2004, 2008, 2009
폴란드 리그컵
우승(1): 2001
준우승 (1): 2001–02
비스와 크라쿠프 (폴란드어: Wisła Kraków, IPA: [ˈviswa ˈkrakuf])는 폴란드의 축구 클럽으로 폴란드 남부의 크라쿠프에 연고를 두고 있다. 클럽은 1906년에 토바지스트보 스포르토베 비스와(Towarzystwo Sportowe Wisła)라는 이름으로 창단되었다. 그 후 제2차 세계 대전이 끝난 1945년에 현재의 명칭으로 변경했으며 1990년에 다시 원래의 명칭으로 변경했다가 1997년에 다시 현재의 비스와 크라쿠프로 변경하였다.
비스와 크라쿠프의 유럽 첫 대회는 UEFA 컵 위너스컵의 1967-68시즌이다. 이때부터 컵위너스컵 2회, UEFA컵 10회, 2008-09시즌을 포함하여 UEFA 챔피언스리그 6회 진출 기록이 있다. 유럽 대회에서의 최고 성적은 챔피언스리그의 전신인 유러피언컵 시절의 1978-79시즌에 8강이고, UEFA컵에서는 2002-03시즌에 16강까지 진출한 것이다.
Mariusz Jop
| 생년월일 | 1978-8-3 |
|---|---|
| 국적 | 폴란드 |
| 현 소속 | 비스와 크라쿠프 |
| 합류일 | 2024-9-24 |
| 이전 클럽 | 비스와 크라쿠프 (U19) |
| 경력 | 비스와 크라쿠프 (U19) |
| 키 | 188cm |
| 프로필 | Profile |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-19 | 비스와 크라쿠프 | 2-1 | 실롱스크 브로츠와프 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-12 | 비스와 크라쿠프 | 2-0 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-05 | 코로나 키엘체 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL Cup | 26-09-01 | 오드라 오폴레 | 2-1 |
비스와 크라쿠프
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-29 | 비스와 크라쿠프 | 2-0 | KS Wieczysta Krakow | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-24 | 포곤 슈체친 | 2-2 | 비스와 크라쿠프 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-17 |
|
2-1 | 비스와 크라쿠프 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-08 | 비스와 크라쿠프 | 2-1 | 비스와 프워츠크 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-01 | 피아스트 글리비체 | 4-3 | 비스와 크라쿠프 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-07-27 | 비스와 크라쿠프 | 2-1 | GKS 카토비체 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | 비스와 크라쿠프 | 1-0 | Artis Brno | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | 비스와 크라쿠프 (N) | 2-2 | Artis Brno | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-12 | 비스와 크라쿠프 | 0-1 | 포드베스키지에 비엘스코비아와 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-11 | 비스와 크라쿠프 | 0-0 | 렉섬 AFC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-04 | 비스와 크라쿠프 (N) | 2-0 | MFK 카르비나 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-01 | 비스와 크라쿠프 (N) | 4-0 | 푸슈차 니에포워미체 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | 비스와 크라쿠프 (N) | 3-4 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| POL D2 | 26-05-24 | 비스와 크라쿠프 | 2-0 | Pogon Siedlce | 승 | -1.75 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-05-16 | 폴로니아 바르샤바 | 0-1 | 비스와 크라쿠프 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-05-09 | 비스와 크라쿠프 | 2-0 | Chrobry Glogow | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-05-04 | Stal Rzeszow | 1-2 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-25 | 비스와 크라쿠프 | 2-2 | 푸슈차 니에포워미체 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-19 | 루흐 호주프 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-04-12 | 폴로니아 비톰 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-04-06 | 비스와 크라쿠프 | 3-2 | 구르니크 웽치나 | 승 | -1.5 반패 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| INT CF | 26-03-28 | 비스와 크라쿠프 | 1-3 | Podhale Nowy | 패 | -1.5 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-21 | 오드라 오폴레 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-14 | 비스와 크라쿠프 | 3-2 | Miedz Legnica | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-03-08 | 실롱스크 브로츠와프 | 3-0 | 비스와 크라쿠프 | 패 | 오버 | 홀 | |||
| POL D2 | 26-03-01 | 비스와 크라쿠프 | 1-1 |
Znicz Pruszkow
|
무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-02-21 | 비스와 크라쿠프 | 1-1 | KS Wieczysta Krakow | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 26-02-15 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 26-02-07 |
|
3-1 |
GKS 티히
|
승 | -1.5 반승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-07 | 포드베스키지에 비엘스코비아와 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-31 | 비스와 크라쿠프 | 5-0 | 스탈 미엘레츠 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | ||
| INT CF | 26-01-24 | 비스와 크라쿠프 | 1-4 | FK 믈라다볼레슬라프 | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-21 | 비스와 크라쿠프 (N) | 0-0 | Kolos Kovalivka | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-17 | 비스와 크라쿠프 (N) | 0-1 | Septemvri Sofia | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | 비스와 크라쿠프 (N) | 1-1 | FK 믈라도스트 루차니 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| POL D2 | 25-12-07 | LKS 우치 | 1-1 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL Cup | 25-12-05 | 자비샤 비드고슈치 | 4-1 | 비스와 크라쿠프 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-12-01 | 비스와 크라쿠프 | 3-0 | 스탈 미엘레츠 | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-23 | Pogon Siedlce | 0-0 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 25-11-15 | 오드라 오폴레 | 1-2 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-08 | 비스와 크라쿠프 | 1-2 | 폴로니아 바르샤바 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D2 | 25-11-02 | Chrobry Glogow | 0-1 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 25-10-29 | Hutnik Krakow | 0-1 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D2 | 25-10-26 | 비스와 크라쿠프 | 2-1 | Stal Rzeszow | 승 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D2 | 25-10-21 | 푸슈차 니에포워미체 | 0-3 | 비스와 크라쿠프 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
총49경기: 22승(44.90%), 16무(32.65%), 11패(22.45%).
총41경기(핸디캡 적용): 17승(41.46%), 3무(7.32%), 21패(51.22%).
총25경기 오버, 24경기 언더, 25경기 홀, 24경기 짝, 36경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 44.90% |
16 32.65% |
11 22.45% |
14 63.64% |
4 18.18% |
4 18.18% |
2 28.57% |
3 42.86% |
2 28.57% |
6 30.00% |
9 45.00% |
5 25.00% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 300 | 496 | 344 | 31 | 576 | 595 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 287 24.51% |
236 20.15% |
303 25.88% |
208 17.76% |
137 11.70% |
258 22.03% |
392 33.48% |
253 21.61% |
268 22.89% |
| 홈 | 159 31.42% |
116 22.92% |
107 21.15% |
86 17.00% |
38 7.51% |
103 20.36% |
148 29.25% |
120 23.72% |
135 26.68% |
| 중립 | 25 17.86% |
28 20.00% |
46 32.86% |
26 18.57% |
15 10.71% |
28 20.00% |
58 41.43% |
33 23.57% |
21 15.00% |
| 원정 | 103 19.62% |
92 17.52% |
150 28.57% |
96 18.29% |
84 16.00% |
127 24.19% |
186 35.43% |
100 19.05% |
112 21.33% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 273 41.24% |
29 4.38% |
360 54.38% |
117 52.70% |
4 1.80% |
101 45.50% |
46 34.07% |
44 32.59% |
45 33.33% |
| 홈 | 156 43.70% |
18 5.04% |
183 51.26% |
23 52.27% |
1 2.27% |
20 45.45% |
20 48.78% |
10 24.39% |
11 26.83% |
| 중립 | 26 32.50% |
3 3.75% |
51 63.75% |
15 75.00% |
0 0.00% |
5 25.00% |
6 33.33% |
4 22.22% |
8 44.44% |
| 원정 | 91 40.44% |
8 3.56% |
126 56.00% |
79 50.00% |
3 1.90% |
76 48.10% |
20 26.32% |
30 39.47% |
26 34.21% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 2026-10-10 23:59 | 레기아 바르샤바 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-10-17 23:59 | 비제프 우치 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-10-24 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2026-11-01 01:00 | 레흐 포즈난 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-11-08 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | KS 크라코비아 |
| POL D1 | 2026-11-22 01:00 | Radomiak Radom | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-11-29 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2026-12-06 01:00 | 자그웽비에 루빈 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-12-13 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-01-31 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 피아스트 글리비체 |
| POL D1 | 2027-02-07 01:00 | 비스와 프워츠크 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-02-14 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 구르니크 자브제 |
| POL D1 | 2027-02-21 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-02-28 01:00 | KS Wieczysta Krakow | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-03-07 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 코로나 키엘체 |
| POL D1 | 2027-03-14 01:00 | 야기엘로니아 비아위스토크 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-03-21 01:00 | 실롱스크 브로츠와프 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-04-04 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 레기아 바르샤바 |
| POL D1 | 2027-04-11 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-04-18 23:59 | 라쿠프 쳉스토호바 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-04-24 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 레흐 포즈난 |
| POL D1 | 2027-05-02 23:59 | KS 크라코비아 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-05-09 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | Radomiak Radom |
| POL D1 | 2027-05-16 23:59 | 모토르 루블린 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-05-23 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 자그웽비에 루빈 |
