홈
원정
비제프 우치
Widzew lodz
| 팀명 | 비제프 우치 (Widzew lodz) |
|---|---|
| 설립일 | 1910 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 우치 |
| 홈구장 | 스타디온 비제바 |
| 수용인원 | 18,018 명 |
| 주소 | Aleja Marszałka Piłsudskiego 138, 92-300 Łódź |
| 홈페이지 | http://widzew.com |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.83 세 |
최근 경기
다음 경기
엑스트라클라사
우승 (4): 1980–81, 1981–82, 1995–96, 1996–97
준우승 (7): 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1982–83, 1983–84, 1994–95, 1998–99
I 리가
우승 (3): 2005–06, 2008–09, 2009–10
폴란드 컵
우승 (1): 1985
폴란드 슈퍼컵
우승 (1): 1996
코파 델 솔
준우승 (1): 2013
RTS 비제프 우치(RTS Widzew Łódź)는 폴란드의 축구 클럽으로, 우치를 연고지로 한다. 2012-13 시즌에서 엑스트라클라사에 참가하고 있다.
Aleksandar Vukovic
| 생년월일 | 1979-8-25 |
|---|---|
| 국적 | 세르비아,폴란드 |
| 현 소속 | 비제프 우치 |
| 합류일 | 2026-3-5 |
| 이전 클럽 | 피아스트 글리비체 |
| 경력 | 피아스트 글리비체,레기아 바르샤바,코로나 키엘체,FK 파르티잔,FK Teleoptik Zemun |
| 키 | 186cm |
| 체중 | 82kg |
비제프 우치 (Widzew lodz) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-19 | 비제프 우치 | 2-2 | KS Wieczysta Krakow | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-13 | 레기아 바르샤바 | 1-1 | 비제프 우치 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-05 | 비제프 우치 | 0-0 | Radomiak Radom | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 26-09-03 | 비제프 우치 | 0-1 | 코로나 키엘체 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-31 | 비제프 우치 | 2-3 | 레흐 포즈난 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-23 | 실롱스크 브로츠와프 | 3-3 |
비제프 우치
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-16 | 비제프 우치 | 1-2 | 코로나 키엘체 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-10 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 0-2 | 비제프 우치 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-07-31 | 비스와 프워츠크 | 0-0 | 비제프 우치 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-07-26 | 비제프 우치 | 2-2 | 모토르 루블린 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-19 | 비제프 우치 | 2-0 | 푸슈차 니에포워미체 | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-13 | 비제프 우치 (N) | 4-3 | Marchfeld Donauauen | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | 비제프 우치 | 2-0 | 베식타스 JK | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 |
|
0-0 | FC DAC 1904 두나이스카스트레다 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-06-27 | 비제프 우치 | 4-0 | Stal Rzeszow | 승 | -1.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-23 | 비제프 우치 | 2-1 | 피아스트 글리비체 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-16 | 코로나 키엘체 | 1-0 | 비제프 우치 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-05-09 |
|
3-1 | 레히아 그단스크 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-02 | 레기아 바르샤바 | 1-0 | 비제프 우치 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-26 | 비제프 우치 | 2-0 | 모토르 루블린 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-18 | Radomiak Radom | 2-1 | 비제프 우치 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-11 | 비제프 우치 | 1-0 |
Bruk Bet Termalica Nieciecza
|
승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-04 |
|
1-1 | 비제프 우치 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-23 | 비제프 우치 | 0-0 | 구르니크 자브제 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-15 | 아르카 그디니아 | 0-0 | 비제프 우치 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-08 | 비제프 우치 | 2-1 | 레흐 포즈난 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL Cup | 26-03-04 | GKS 카토비체 | 1-1 | 비제프 우치 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-28 |
|
1-0 | 비제프 우치 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-02-21 | 비제프 우치 | 0-0 | KS 크라코비아 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-02-15 | 비스와 프워츠크 | 0-2 | 비제프 우치 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-09 | GKS 카토비체 | 1-0 | 비제프 우치 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-01 | 비제프 우치 | 1-3 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-22 | 비제프 우치 (N) | 3-2 | FC 바니크 오스트라바 | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-22 | 비제프 우치 | 1-1 | 자그웽비에 루빈 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-16 | 비제프 우치 | 2-1 | 퍽시 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-12 | 비제프 우치 | 1-1 | FC 우니베르시타테아 클루지 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| POL D1 | 25-12-07 | 자그웽비에 루빈 | 2-1 | 비제프 우치 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 25-12-03 | 포곤 슈체친 | 0-1 | 비제프 우치 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-29 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 비제프 우치 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-24 |
|
1-3 | 코로나 키엘체 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-08 | 레히아 그단스크 | 2-1 | 비제프 우치 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-11-03 | 비제프 우치 | 1-1 | 레기아 바르샤바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 25-10-30 | 비제프 우치 | 0-0 | 자그웽비에 루빈 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-10-25 | 모토르 루블린 | 3-0 | 비제프 우치 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-18 | 비제프 우치 | 3-2 | Radomiak Radom | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
총45경기: 16승(35.56%), 16무(35.56%), 13패(28.89%).
총37경기(핸디캡 적용): 13승(35.14%), 2무(5.41%), 22패(59.46%).
총19경기 오버, 26경기 언더, 19경기 홀, 26경기 짝, 28경기 전반 오버, 17경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 35.56% |
16 35.56% |
13 28.89% |
10 41.67% |
9 37.50% |
5 20.83% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
4 22.22% |
6 33.33% |
8 44.44% |
비제프 우치 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 253 | 394 | 196 | 26 | 404 | 465 |
비제프 우치 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 181 20.83% |
162 18.64% |
245 28.19% |
157 18.07% |
124 14.27% |
255 29.34% |
281 32.34% |
188 21.63% |
145 16.69% |
| 홈 | 104 25.30% |
87 21.17% |
114 27.74% |
64 15.57% |
42 10.22% |
103 25.06% |
129 31.39% |
104 25.30% |
75 18.25% |
| 중립 | 11 18.97% |
14 24.14% |
21 36.21% |
6 10.34% |
6 10.34% |
18 31.03% |
12 20.69% |
14 24.14% |
14 24.14% |
| 원정 | 66 16.50% |
61 15.25% |
110 27.50% |
87 21.75% |
76 19.00% |
134 33.50% |
140 35.00% |
70 17.50% |
56 14.00% |
비제프 우치 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 123 44.73% |
3 1.09% |
149 54.18% |
122 49.00% |
9 3.61% |
118 47.39% |
33 32.04% |
35 33.98% |
35 33.98% |
| 홈 | 82 43.62% |
1 0.53% |
105 55.85% |
30 54.55% |
2 3.64% |
23 41.82% |
19 37.25% |
12 23.53% |
20 39.22% |
| 중립 | 11 61.11% |
1 5.56% |
6 33.33% |
16 76.19% |
0 0.00% |
5 23.81% |
3 42.86% |
2 28.57% |
2 28.57% |
| 원정 | 30 43.48% |
1 1.45% |
38 55.07% |
76 43.93% |
7 4.05% |
90 52.02% |
11 24.44% |
21 46.67% |
13 28.89% |
비제프 우치 (Widzew lodz) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 2026-10-10 23:59 | 피아스트 글리비체 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2026-10-17 23:59 | 비제프 우치 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2026-10-24 23:59 | 비제프 우치 | VS | 구르니크 자브제 |
| POL D1 | 2026-11-01 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2026-11-08 01:00 | 비제프 우치 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-11-22 01:00 | 라쿠프 쳉스토호바 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2026-11-29 01:00 | 비제프 우치 | VS | 자그웽비에 루빈 |
| POL D1 | 2026-12-06 01:00 | KS 크라코비아 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2026-12-13 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-01-31 01:00 | 비제프 우치 | VS | 비스와 프워츠크 |
| POL D1 | 2027-02-07 01:00 | 비제프 우치 | VS | 야기엘로니아 비아위스토크 |
| POL D1 | 2027-02-14 01:00 | 코로나 키엘체 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-02-21 01:00 | 비제프 우치 | VS | 실롱스크 브로츠와프 |
| POL D1 | 2027-02-28 01:00 | 레흐 포즈난 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-03-07 01:00 | Radomiak Radom | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-03-14 01:00 | 비제프 우치 | VS | 레기아 바르샤바 |
| POL D1 | 2027-03-21 01:00 | KS Wieczysta Krakow | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-04-04 23:59 | 비제프 우치 | VS | 피아스트 글리비체 |
| POL D1 | 2027-04-11 23:59 | 비스와 크라쿠프 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-04-18 23:59 | 구르니크 자브제 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-04-24 23:59 | 비제프 우치 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-05-02 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-05-09 23:59 | 비제프 우치 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2027-05-16 23:59 | 자그웽비에 루빈 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-05-23 23:59 | 비제프 우치 | VS | KS 크라코비아 |
