홈
원정
GKS 카토비체
GKS Katowice
| 팀명 | GKS 카토비체 (GKS Katowice) |
|---|---|
| 설립일 | 1964-2-27 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 카토비체 |
| 홈구장 | Katowice |
| 수용인원 | 15,048 명 |
| 주소 | Bukowa 1 PL - 40108 KATOWICE |
| 홈페이지 | http://www.gkskatowice.eu/index |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 26.68 세 |
최근 경기
다음 경기
GKS 카토비체(GKS Katowice)는 폴란드의 축구 클럽으로, 카토비체를 연고지로 한다. 2015-16 시즌에서 I 리가에 참가하고 있다.
Rafal Gorak
| 생년월일 | 1973-3-30 |
|---|---|
| 국적 | 폴란드 |
| 현 소속 | GKS 카토비체 |
| 합류일 | 2019-6-3 |
| 이전 클럽 | Elana Torun |
| 경력 | Elana Torun,BKS Stal Bielsko Biala,GKS 카토비체,GKS 티히,Ruch Radzionkow |
GKS 카토비체 (GKS Katowice) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-13 | 자그웽비에 루빈 | 2-1 | GKS 카토비체 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-05 | 피아스트 글리비체 | 3-0 | GKS 카토비체 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-30 | 구르니크 자브제 | 2-3 | GKS 카토비체 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-23 | GKS 카토비체 | 5-0 | 비스와 프워츠크 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-16 | 모토르 루블린 | 1-0 | GKS 카토비체 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UEFA ECL | 26-08-12 | GKS 카토비체 | 2-1 | 하포엘 텔아비브 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-07 | 하포엘 텔아비브 FC (N) | 2-0 | GKS 카토비체 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-03 | GKS 카토비체 | 3-1 | Radomiak Radom | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-31 | GKS 카토비체 | 3-1 | MSK 질리나 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-07-27 | 비스와 크라쿠프 | 2-1 | GKS 카토비체 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UEFA ECL | 26-07-24 | MSK 질리나 | 2-1 | GKS 카토비체 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-16 | GKS 카토비체 | 1-1 | 라쿠프 쳉스토호바 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-11 | Stal Rzeszow | 1-3 | GKS 카토비체 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-01 | Miedz Legnica (N) | 0-2 | GKS 카토비체 | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-01 | GKS 카토비체 | 0-1 | 피아스트 글리비체 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-06-28 | GKS 카토비체 (N) | 2-0 | 아르카 그디니아 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-25 | GKS 카토비체 | 7-0 | Swit Skolwin | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-23 |
|
1-1 | GKS 카토비체 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-17 | GKS 카토비체 | 2-2 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-10 | 피아스트 글리비체 | 0-0 | GKS 카토비체 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-05-03 | GKS 카토비체 | 5-1 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-25 | 코로나 키엘체 | 1-1 | GKS 카토비체 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-17 | GKS 카토비체 | 3-2 |
모토르 루블린
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-12 | 레흐 포즈난 | 3-3 | GKS 카토비체 | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 26-04-10 | 라쿠프 쳉스토호바 | 3-3 | GKS 카토비체 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-04 | GKS 카토비체 | 1-0 | 비스와 프워츠크 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-21 | KS 크라코비아 | 1-0 | GKS 카토비체 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-18 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 2-1 | GKS 카토비체 | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-15 | GKS 카토비체 | 2-0 | 레히아 그단스크 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-08 | Radomiak Radom | 0-1 | GKS 카토비체 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 26-03-04 | GKS 카토비체 | 1-1 | 비제프 우치 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-01 | GKS 카토비체 | 3-1 | 구르니크 자브제 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-22 | 아르카 그디니아 | 2-1 | GKS 카토비체 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-14 | GKS 카토비체 | 1-1 | 레기아 바르샤바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-14 | 포드베스키지에 비엘스코비아와 | 4-1 | GKS 카토비체 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| POL D1 | 26-02-09 | GKS 카토비체 | 1-0 | 비제프 우치 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-01-31 | 자그웽비에 루빈 | 0-2 | GKS 카토비체 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-20 | GKS 카토비체 (N) | 2-1 | FK TSC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-17 | GKS 카토비체 (N) | 2-0 | Atert Bissen | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-14 | GKS 카토비체 (N) | 0-3 | FK 야블로네츠 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-11 | GKS 카토비체 (N) | 3-0 | FC 페트롤룰 플로이에슈티 | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| POL D1 | 25-12-08 | 라쿠프 쳉스토호바 | 1-0 | GKS 카토비체 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 25-12-04 | GKS 카토비체 | 3-1 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-30 | GKS 카토비체 | 2-0 | 포곤 슈체친 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-09 | GKS 카토비체 | 1-3 | 피아스트 글리비체 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-01 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 0-3 | GKS 카토비체 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 25-10-29 | LKS 우치 | 1-2 | GKS 카토비체 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-26 | GKS 카토비체 | 1-0 | 코로나 키엘체 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-10-17 |
|
2-5 | GKS 카토비체 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
총49경기: 26승(53.06%), 9무(18.37%), 14패(28.57%).
총43경기(핸디캡 적용): 28승(65.12%), 2무(4.65%), 13패(30.23%).
총28경기 오버, 21경기 언더, 26경기 홀, 23경기 짝, 40경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 53.06% |
9 18.37% |
14 28.57% |
14 70.00% |
4 20.00% |
2 10.00% |
5 71.43% |
0 0.00% |
2 28.57% |
7 31.82% |
5 22.73% |
10 45.45% |
GKS 카토비체 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 248 | 439 | 243 | 14 | 461 | 483 |
GKS 카토비체 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 195 20.66% |
178 18.86% |
234 24.79% |
193 20.44% |
144 15.25% |
259 27.44% |
297 31.46% |
239 25.32% |
149 15.78% |
| 홈 | 114 25.05% |
95 20.88% |
119 26.15% |
75 16.48% |
52 11.43% |
99 21.76% |
152 33.41% |
117 25.71% |
87 19.12% |
| 중립 | 10 19.61% |
10 19.61% |
7 13.73% |
13 25.49% |
11 21.57% |
17 33.33% |
16 31.37% |
12 23.53% |
6 11.76% |
| 원정 | 71 16.21% |
73 16.67% |
108 24.66% |
105 23.97% |
81 18.49% |
143 32.65% |
129 29.45% |
110 25.11% |
56 12.79% |
GKS 카토비체 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 130 46.10% |
2 0.71% |
150 53.19% |
135 52.12% |
4 1.54% |
120 46.33% |
51 36.17% |
42 29.79% |
48 34.04% |
| 홈 | 98 47.57% |
1 0.49% |
107 51.94% |
33 63.46% |
0 0.00% |
19 36.54% |
21 34.43% |
18 29.51% |
22 36.07% |
| 중립 | 6 42.86% |
0 0.00% |
8 57.14% |
7 38.89% |
1 5.56% |
10 55.56% |
1 20.00% |
1 20.00% |
3 60.00% |
| 원정 | 26 41.94% |
1 1.61% |
35 56.45% |
95 50.26% |
3 1.59% |
91 48.15% |
29 38.67% |
23 30.67% |
23 30.67% |
GKS 카토비체 (GKS Katowice) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 2026-09-19 23:30 | GKS 카토비체 | VS | KS 크라코비아 |
| POL D1 | 2026-10-10 23:59 | 라쿠프 쳉스토호바 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2026-10-17 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-10-24 23:59 | 코로나 키엘체 | VS | GKS 카토비체 |
| POL Cup | 2026-10-29 01:00 | 구르니크 웽치나 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2026-11-01 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2026-11-08 01:00 | 야기엘로니아 비아위스토크 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2026-11-22 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 레흐 포즈난 |
| POL D1 | 2026-11-29 01:00 | 실롱스크 브로츠와프 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2026-12-06 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 레기아 바르샤바 |
| POL D1 | 2026-12-13 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-01-31 01:00 | Radomiak Radom | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-02-07 01:00 | KS Wieczysta Krakow | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-02-14 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-02-21 01:00 | 비스와 프워츠크 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-02-28 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 구르니크 자브제 |
| POL D1 | 2027-03-07 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 피아스트 글리비체 |
| POL D1 | 2027-03-14 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 자그웽비에 루빈 |
| POL D1 | 2027-03-21 01:00 | KS 크라코비아 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-04-04 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2027-04-11 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-04-18 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 코로나 키엘체 |
| POL D1 | 2027-04-24 23:59 | 비제프 우치 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-05-02 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 야기엘로니아 비아위스토크 |
| POL D1 | 2027-05-09 23:59 | 레흐 포즈난 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-05-16 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 실롱스크 브로츠와프 |
| POL D1 | 2027-05-23 23:59 | 레기아 바르샤바 | VS | GKS 카토비체 |
