홈
원정
모토르 루블린
Motor Lublin
| 팀명 | 모토르 루블린 (Motor Lublin) |
|---|---|
| 설립일 | 1950-12 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 루블린 |
| 홈구장 | 아레나 루블린 |
| 수용인원 | 15,247 명 |
| 홈페이지 | http://www.motor-lublin.pl/ |
| 팀 몸값 | 2.07 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
모토르 루블린(Motor Lublin)은 폴란드의 축구 클럽으로, 루블린을 연고지로 한다. 2015-16 시즌에서 III 리가에 참가하고 있다.
Mariusz Misiura
| 생년월일 | 1981-6-1 |
|---|---|
| 국적 | 폴란드 |
| 현 소속 | 모토르 루블린 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | 비스와 프워츠크 |
| 경력 | 비스와 프워츠크,Znicz Pruszkow,Warta Gorzow Wielkopolski |
모토르 루블린 (Motor Lublin) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-11 | 라쿠프 쳉스토호바 | 2-1 | 모토르 루블린 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-09-06 | 모토르 루블린 | 2-3 | 레기아 바르샤바 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 26-09-02 | 모토르 루블린 | 3-0 | 레기아 바르샤바 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-29 | 모토르 루블린 | 0-2 | 피아스트 글리비체 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-22 | 코로나 키엘체 | 1-1 | 모토르 루블린 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-16 | 모토르 루블린 | 1-0 | GKS 카토비체 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-08 | 포곤 슈체친 | 3-1 | 모토르 루블린 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-01 | 모토르 루블린 | 1-2 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-07-26 | 비제프 우치 | 2-2 | 모토르 루블린 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-17 | 모토르 루블린 | 2-0 | Hapoel Jerusalem FC | 승 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-07-11 | 모토르 루블린 (N) | 2-1 | 폴로니아 바르샤바 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-03 | 모토르 루블린 | 4-1 | 바르타 포즈난 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | 모토르 루블린 | 3-1 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-23 | 레기아 바르샤바 | 4-0 | 모토르 루블린 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-16 | 모토르 루블린 | 3-3 | KS 크라코비아 | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-10 | 비스와 프워츠크 | 0-4 | 모토르 루블린 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-03 | 모토르 루블린 | 0-1 | 레흐 포즈난 | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-26 | 비제프 우치 | 2-0 | 모토르 루블린 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-17 | GKS 카토비체 | 3-2 |
모토르 루블린
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-12 | 모토르 루블린 | 1-1 | 라쿠프 쳉스토호바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-04-06 | Radomiak Radom | 1-1 | 모토르 루블린 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-21 | 모토르 루블린 | 1-0 | 자그웽비에 루빈 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-14 |
|
1-2 | 모토르 루블린 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-08 | 모토르 루블린 | 0-0 | 구르니크 자브제 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-03-01 | 모토르 루블린 | 2-0 | 코로나 키엘체 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-21 | 피아스트 글리비체 | 1-2 | 모토르 루블린 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-15 | 모토르 루블린 | 2-3 | 레히아 그단스크 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-08 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 4-1 | 모토르 루블린 | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-01 | 모토르 루블린 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-16 | 모토르 루블린 (N) | 5-1 | FK IMT Belgrad | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-09 | 모토르 루블린 | 5-1 | Stal Stalowa Wola | 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| POL D1 | 25-12-15 | 모토르 루블린 | 1-1 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-12-06 | 아르카 그디니아 | 1-0 | 모토르 루블린 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-12-02 | 모토르 루블린 | 1-1 | 레기아 바르샤바 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-22 | KS 크라코비아 | 1-2 | 모토르 루블린 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-11-09 | 모토르 루블린 | 1-1 | 비스와 프워츠크 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-02 | 레흐 포즈난 | 2-2 | 모토르 루블린 | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-25 | 모토르 루블린 | 3-0 | 비제프 우치 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-17 |
|
2-5 | GKS 카토비체 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-05 |
|
2-0 | 모토르 루블린 | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-09-30 | 모토르 루블린 | 2-2 | Radomiak Radom | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL Cup | 25-09-26 | 아르카 그디니아 | 0-0 | 모토르 루블린 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-09-21 | 자그웽비에 루빈 | 2-2 | 모토르 루블린 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총43경기: 16승(37.21%), 13무(30.23%), 14패(32.56%).
총39경기(핸디캡 적용): 23승(58.97%), 0무(0.00%), 16패(41.03%).
총26경기 오버, 17경기 언더, 19경기 홀, 24경기 짝, 34경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 37.21% |
13 30.23% |
14 32.56% |
10 43.48% |
7 30.43% |
6 26.09% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 22.22% |
6 33.33% |
8 44.44% |
모토르 루블린 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 143 | 279 | 155 | 14 | 292 | 299 |
모토르 루블린 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 100 16.92% |
108 18.27% |
159 26.90% |
103 17.43% |
121 20.47% |
169 28.60% |
209 35.36% |
107 18.10% |
106 17.94% |
| 홈 | 69 23.23% |
62 20.88% |
80 26.94% |
42 14.14% |
44 14.81% |
75 25.25% |
101 34.01% |
49 16.50% |
72 24.24% |
| 중립 | 3 25.00% |
2 16.67% |
4 33.33% |
0 0.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
3 25.00% |
| 원정 | 28 9.93% |
44 15.60% |
75 26.60% |
61 21.63% |
74 26.24% |
91 32.27% |
105 37.23% |
55 19.50% |
31 10.99% |
모토르 루블린 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 40.86% |
0 0.00% |
55 59.14% |
69 57.02% |
0 0.00% |
52 42.98% |
17 47.22% |
7 19.44% |
12 33.33% |
| 홈 | 30 45.45% |
0 0.00% |
36 54.55% |
26 65.00% |
0 0.00% |
14 35.00% |
13 54.17% |
3 12.50% |
8 33.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 29.63% |
0 0.00% |
19 70.37% |
42 54.55% |
0 0.00% |
35 45.45% |
4 33.33% |
4 33.33% |
4 33.33% |
모토르 루블린 (Motor Lublin) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 2026-09-20 02:15 | 모토르 루블린 | VS | 구르니크 자브제 |
| POL D1 | 2026-10-10 23:59 | Radomiak Radom | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2026-10-17 23:59 | 모토르 루블린 | VS | 실롱스크 브로츠와프 |
| POL D1 | 2026-10-24 23:59 | 모토르 루블린 | VS | 자그웽비에 루빈 |
| POL Cup | 2026-10-29 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2026-11-01 01:00 | KS 크라코비아 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2026-11-08 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 비스와 프워츠크 |
| POL D1 | 2026-11-22 01:00 | KS Wieczysta Krakow | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2026-11-29 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2026-12-06 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 레흐 포즈난 |
| POL D1 | 2026-12-13 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-01-31 01:00 | 야기엘로니아 비아위스토크 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-02-07 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-02-14 01:00 | GKS 카토비체 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-02-21 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 코로나 키엘체 |
| POL D1 | 2027-02-28 01:00 | 피아스트 글리비체 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-03-07 01:00 | 레기아 바르샤바 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-03-14 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2027-03-21 01:00 | 구르니크 자브제 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-04-04 23:59 | 모토르 루블린 | VS | Radomiak Radom |
| POL D1 | 2027-04-11 23:59 | 실롱스크 브로츠와프 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-04-18 23:59 | 자그웽비에 루빈 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-04-24 23:59 | 모토르 루블린 | VS | KS 크라코비아 |
| POL D1 | 2027-05-02 23:59 | 비스와 프워츠크 | VS | 모토르 루블린 |
| POL D1 | 2027-05-09 23:59 | 모토르 루블린 | VS | KS Wieczysta Krakow |
| POL D1 | 2027-05-16 23:59 | 모토르 루블린 | VS | 비스와 크라쿠프 |
| POL D1 | 2027-05-23 23:59 | 레흐 포즈난 | VS | 모토르 루블린 |
